股票期权产品
可供买卖的股票期权名单
- 股票期权的合约买卖单位多于一手正股股数
| 号数 | 股票编号 | 正股名称 | HKATS代号 | 合约买卖单位 (股数) | 正股买卖单位倍数 | *期权级别 |
| 1 | 1288 | 中国农业银行股份有限公司 | ABC | 10,000 | 10 | 1 |
| 2 | 1299 | 友邦保险控股有限公司 | AIA | 1,000 | 5 | 2 |
| 3 | 2823 | iShares 安硕新华富时A50中国指数ETF | A50 | 5,000 | 50 | 1 |
| 4 | 2827 | 标智沪深300中国指数基金 | CS3 | 1,000 | 5 | 1 |
- 股票期权的合约买卖单位等于一手正股股数
| 号数 | 股票编号 | 正股名称 | HKATS代号 | 合约买卖单位 (股数) | *期权级别 |
| 1 | 1 | 长江实业(集团)有限公司 | CKH | 1,000 | 1 |
| 2 | 2 | 中电控股有限公司 | CLP | 500 | 1 |
| 3 | 3 | 香港中华煤气有限公司 | HKG | 1,000 | 2 |
| 4 | 4 | 九龙仓集团有限公司 | WHL | 1,000 | 1 |
| 5 | 5 | 汇丰控股有限公司 | HKB | 400 | 1 |
| 6 | 6 | 香港电灯集团有限公司 | HEH | 500 | 2 |
| 7 | 11 | 恒生银行有限公司 | HSB | 100 | 2 |
| 8 | 12 | 恒基兆业地产有限公司 | HLD | 1,000 | 1 |
| 9 | 13 | 和记黄埔有限公司 | HWL | 1,000 | 1 |
| 10 | 16 | 新鸿基地产发展有限公司 | SHK | 1,000 | 1 |
| 11 | 17 | 新世界发展有限公司 | NWD | 1,000 | 1 |
| 12 | 19 | 太古股份有限公司'A' | SWA | 500 | 1 |
| 13 | 23 | 东亚银行有限公司 | BEA | 200 | 2 |
| 14 | 66 | 香港铁路有限公司 | MTR | 500 | 2 |
| 15 | 267 | 中信泰富有限公司 | CIT | 1,000 | 1 |
| 16 | 293 | 国泰航空有限公司 | CPA | 1,000 | 1 |
| 17 | 330 | 思捷环球控股有限公司 | ESP | 100 | 2 |
| 18 | 358 | 江西铜业股份有限公司 | JXC | 1,000 | 2 |
| 19 | 386 | 中国石油化工股份有限公司 | CPC | 2,000 | 2 |
| 20 | 388 | 香港交易及结算所有限公司 | HEX | 100 | 1 |
| 21 | 390 | 中国中铁股份有限公司 | CRG | 1,000 | 2 |
| 22 | 494 | 利丰有限公司 | LIF | 2,000 | 1 |
| 23 | 688 | 中国海外发展有限公司 | COL | 2,000 | 1 |
| 24 | 700 | 腾讯控股有限公司 | TCH | 100 | 2 |
| 25 | 728 | 中国电信股份有限公司 | CTC | 2,000 | 2 |
| 26 | 762 | 中国联合网络通信(香港)股份有限公司 | CHU | 2,000 | 2 |
| 27 | 857 | 中国石油天然气股份有限公司 | PEC | 2,000 | 2 |
| 28 | 883 | 中国海洋石油有限公司 | CNC | 1,000 | 2 |
| 29 | 902 | 华能国际电力股份有限公司 | HNP | 2,000 | 2 |
| 30 | 939 | 中国建设银行股份有限公司 | CCB | 1,000 | 2 |
| 31 | 941 | 中国移动有限公司 | CHT | 500 | 1 |
| 32 | 998 | 中信银行股份有限公司 | CTB | 1,000 | 2 |
| 33 | 1088 | 中国神华能源股份有限公司 | CSE | 500 | 2 |
| 34 | 1186 | 中国铁建股份有限公司 | CRC | 500 | 2 |
| 35 | 1211 | 比亚迪股份有限公司 | BYD | 500 | 1 |
| 36 | 1398 | 中国工商银行股份有限公司 | ICB | 1,000 | 2 |
| 37 | 1800 | 中国交通建设股份有限公司 | CCC | 1,000 | 2 |
| 38 | 1898 | 中国中煤能源股份有限公司 | CCE | 1,000 | 2 |
| 39 | 1919 | 中国远洋控股股份有限公司 | CCS | 500 | 2 |
| 40 | 2038 | 富士康国际控股有限公司 | FIH | 1,000 | 1 |
| 41 | 2318 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | PAI | 500 | 2 |
| 42 | 2328 | 中国人民财产保险股份有限公司 | PIC | 2,000 | 2 |
| 43 | 2388 | 中银香港(控股)有限公司 | BOC | 500 | 2 |
| 44 | 2600 | 中国铝业股份有限公司 | ALC | 2,000 | 2 |
| 45 | 2628 | 中国人寿保险股份有限公司 | CLI | 1,000 | 2 |
| 46 | 2777 | 广州富力地产股份有限公司 | RFP | 400 | 2 |
| 47 | 2800 | 盈富基金 | TRF | 500 | 2 |
| 48 | 2899 | 紫金矿业集团股份有限公司 | ZJM | 2,000 | 2 |
| 49 | 3328 | 交通银行股份有限公司 | BCM | 1,000 | 2 |
| 50 | 3968 | 招商银行股份有限公司 | CMB | 500 | 2 |
| 51 | 3988 | 中国银行股份有限公司 | BCL | 1,000 | 2 |
* 期权级别为联交所定义,而有关分类请参阅联交所网页。就第一及第二级别的期权类别,负责持续报价的庄家为第一级别的期权类别提供不少于30手期权的报价,第二级别的期权提供不少于60手期权的报价
以上所载资料以交易所公布为准,如有更改,恕不另行通知。
|
|