推广及最新消息
2019年01月29日 | 有关与海通国际证券集团有限公司(「海通国际」)无关的网站或平台 | |
2018年10月12日 | 有关假冒海通国际证券集团的欺诈网站 | |
2018年10月05日 | 慎防任何讹称代表海通国际的伪冒通讯 | |
2018年08月21日 | 手机及平板电脑/桌上电脑交易平台的保安提示 | |
2017年09月21日 | 伪冒通讯 | |
2016年12月28日 | 共同汇报标准 | |
2016年04月01日 | 有关本集团于香港及中国境内的分支机构声明 |
2019年02月15日 | 终止成为中央结算系统合资格证券 | |
2019年02月15日 | 2019年美国总统日假期海外证券期货交易时间的安排 | |
2019年02月08日 | 终止成为中央结算系统合资格证券 | |
2019年02月01日 | 2019年中国春节假期海外证券交易时间的更新 | |
2019年02月01日 | 2019年中国春节假期海外期货交易时间的更新 | |
2019年01月15日 | 2019年美国马丁路德金纪念日海外证券期货交易时间的更新 | |
2019年01月03日 | 终止成为中央结算系统合资格证券 | |
2018年12月28日 | 2019新年假期海外期货交易时间的更新 | |
2018年12月24日 | 外汇及贵金属圣诞节及新年假期交易时间表 | |
2018年12月21日 | 2018圣诞节假期海外期货交易时间的更新 | |
2018年12月21日 | 2018年圣诞与2019年新年假期海外证券交易时间的更新 | |
2018年12月19日 | 有关2018年12月22日台湾证券交易所补行交易日的交易安排 | |
2018年12月14日 | 终止成为中央结算系统合资格证券 | |
2018年12月07日 | 有关2018年12月10日欧洲期货交易所交易时间的更新 | |
2018年12月04日 | 有关2018年12月5日美国国家哀掉日(纪念前总统乔治布殊逝世) | |
2018年11月19日 | 有关2018年11月22日美国感恩节假期的交易安排 | |
2018年11月19日 | 外汇及贵金属美国感恩节假期交易时间表 | |
2018年11月01日 | 外汇及贵金属冬令交易时间表 | |
2018年10月09日 | 2018年冬季海外证券及期货(美国、欧洲及澳洲市场)交易时间的更新 | |
2018年10月04日 | 终止成为中央结算系统合资格证券(股份代号:8361) | |
2018年09月27日 | 由2018年9月28日起,汇丰银行之最优惠年利率及存款利率分别改为5.125%及0.125%,本公司之孖展借贷利率及存款利息已因应作出调整。 | |
2018年09月20日 | 终止成为中央结算系统合资格证券 | |
2018年09月10日 | 有关建议停止交易、终止、自愿撤销认可资格及除牌 | |
2018年08月31日 | 有关建议停止交易、终止、自愿撤销认可资格及除牌 | |
2018年08月29日 | 有关建议停止交易、终止、自愿撤销认可资格及除牌 | |
2018年08月23日 | 终止成为中央结算系统合资格证券 | |
2018年08月17日 | 有关2018年9月3日美国劳动日假期的交易安排 | |
2018年08月17日 | 美国劳动日假期-外汇及贵金属交易时间表 | |
2018年08月15日 | 终止成为中央结算系统合资格证券 | |
2018年07月12日 | 上交所上市的退市昆机(上交所证券代码:600806)于上交所终止上市 | |
2018年07月12日 | 上交所上市的退市吉恩(上交所证券代码:600432)于上交所终止上市 | |
2018年07月06日 | 中国工商银行(亚洲)(「该银行」)指定境外汇款子账户收款人名称注意事项通知 | |
2018年06月26日 | 美国独立日假期-外汇及贵金属交易时间表 | |
2018年06月26日 | 美国独立日假期-外汇及贵金属交易时间表 | |
2018年06月26日 | 有关2018年7月4日美国独立日假期的交易安排 | |
2018年06月15日 | 中国银行(香港)指定境外汇款子账户收人名称注意事项通知 | |
2018年06月15日 | 外汇及贵金属利息变动 | |
2018年06月15日 | 外汇及贵金属利息变动 | |
2018年05月28日 | 终止上市 - 吉林吉恩镍业股份有限公司(* ST)(上交所股份代号:600432)(中央结算系统股份代号:90432) | |
2018年05月28日 | 终止上市 - 沉机集团昆明机床股份有限公司(* ST)(上交所股份代号:600806)(中央结算系统股份代号:90806) | |
2018年05月23日 | 2018年美国阵亡将士纪念日假期海外证券及期货交易时间的更新 | |
2018年05月23日 | 美国阵亡将士纪念日假期-外汇及贵金属交易时间表 | |
2018年05月23日 | 美国阵亡将士纪念日假期-外汇及贵金属交易时间表 | |
2018年05月17日 | 2018年5 月28 日-期货期权收市后交易时段的更新 | |
2018年05月10日 | 2018年5月14日起香港交易所于收市后交易时段 引入股票指数期权及短暂停牌机制的更新 | |
2018年04月26日 | 终止成为中央结算系统合资格证券 - #1893 中国中材股份有限公司 | |
2018年04月26日 | 有关建议停止交易、终止、自愿撤销认可资格及除牌 | |
2018年04月26日 | 有关建议停止交易、终止、自愿撤销认可资格及除牌 - 南方东英 MSCI T50 指数 ETF(股份代号: 3021)(「将终止的子基金」) | |
2018年04月03日 | 登入账户双重认证 | |
2018年03月28日 | 有关2018年3月31日台湾证券交易所补行交易日的交易安排 | |
2018年03月26日 | 2018年复活节假期海外证券及期货交易时间的更新 | |
2018年03月26日 | 外汇及贵金属利息变动 | |
2018年03月26日 | 外汇及贵金属利息变动 | |
2018年03月23日 | 复活节假期-外汇及贵金属交易时间表 | |
2018年03月23日 | 复活节假期-外汇及贵金属交易时间表 | |
2018年03月23日 | 有关期货及期权网上交易平台系统升级及登入账户双重认证 | |
2018年03月08日 | 2018 年夏季海外证券及期货(美国、欧洲及澳洲市场)交易时间的更新 | |
2018年03月05日 | 外汇及贵金属夏令交易时间表 | |
2018年03月05日 | 外汇及贵金属夏令交易时间表 | |
2018年02月15日 | 美国总统假期-外汇及贵金属交易时间表 | |
2018年02月15日 | 美国总统假期-外汇及贵金属交易时间表 | |
2018年02月15日 | 2018年美国总统日假期海外证券期货交易时间的更新 | |
2018年02月15日 | 2018年中国春节假期海外期货交易时间的更新 | |
2018年01月16日 | 终止自动提升信贷限额安排通知 | |
2018年01月09日 | 2018年美国马丁路德金纪念日海外证券期货交易时间的更新 | |
2018年01月09日 | 马丁路德金假期-外汇及贵金属交易时间表 | |
2018年01月09日 | 马丁路德金假期-外汇及贵金属交易时间表 | |
2017年12月29日 | 2018新年假期亚太地区期货交易时间的更新 | |
2017年12月28日 | 2018新年假期海外期货交易时间的更新 | |
2017年12月21日 | 2017圣诞节假期海外期货交易时间的更新 | |
2017年12月21日 | 2017年圣诞与2018年新年假期海外证券交易时间的更新 | |
2017年12月21日 | 有关建议停止交易、终止、自愿撤销认可资格及除牌 | |
2017年12月19日 | 外汇及贵金属利息变动 | |
2017年12月19日 | 外汇及贵金属利息变动 | |
2017年12月19日 | 圣诞节及新年假期-外汇及贵金属交易时间表 | |
2017年12月19日 | 圣诞节及新年假期-外汇及贵金属交易时间表 | |
2017年12月14日 | 存款银行账号更新通知 | |
2017年11月20日 | 美国感恩节假期-外汇及贵金属交易时间表 | |
2017年11月17日 | 美国感恩节假期-外汇及贵金属交易时间表 | |
2017年11月17日 | 2017美国感恩节假期海外证券及期货交易时间表 | |
2017年11月01日 | 延长指数期货交易时间 | |
2017年10月10日 | 杠杆外汇交易服务调整通知 | |
2017年9月28日 | 有关2017年9月30日台湾证券交易所补行交易日的交易安排 | |
2017年9月26日 | 2017年冬季, 海外证券及期货(美国、欧洲及澳洲)交易时间的更新 | |
2017年9月08日 | 日股交易事项调整通知 | |
2017年8月31日 | 2017美国劳动日假期海外证券及期货交易时间表 | |
2017年8月28日 | 美国劳动日假期-外汇及贵金属交易时间表 | |
2017年8月22日 | 美国证券交易结算周期调整通知 | |
2017年7月21日 | 实施第二阶段收市竞价交易时段 | |
2017年6月29日 | 有关2017年07月04日美国独立日假期的交易安排(修订) | |
2017年6月27日 | 有关2017年07月04日美国独立日假期的交易安排 | |
2017年6月26日 | 美国独立日假期-外汇及贵金属交易时间表 | |
2017年6月22日 | 中国银行(香港)(「该银行」)指定境外汇款子账户收款人名称注意事项通知 | |
2017年6月20日 | 美股交易证券费调整通知 | |
2017年6月19日 | 贵金属利息变动 | |
2017年06月05日 | 账户安全重要提示 | |
2017年05月29日 | 有关2017年6月3日台湾证券交易所补行交易日的交易安排 | |
2017年05月26日 | 汇丰银行帐号更新通知 | |
2017年05月26日 | 2017年端午节假期 - 香港证券及衍生产品市场交易时间 | |
2017年05月23日 | 2017美国阵亡将士纪念日海外证券及期货交易时间表 | |
2017年05月22日 | 美国阵亡将士纪念日交易时间表 | |
2017年05月16日 | 2017年5月29日收市后期货交易时段 | |
2017年05月15日 | 杠杆式外汇利息变动 | |
2017年05月08日 | 杠杆式外汇及贵金属交易保证金水平回复正常 | |
2017年05月04日 | 通知-部份期货保证金金额更改 | |
2017年05月04日 | 贵金属及杠杆式外汇提高保证金要求 | |
2017年04月28日 | 证券借贷及沽空服务更新间 | |
2017年04月28日 | 2017年劳动节及佛诞假期 - 香港证券及衍生产品市场交易时间 | |
2017年04月28日 | 中银(香港)银行账号更新通知 | |
2017年04月13日 | 2017年复活节假期 - 香港证券及衍生产品市场交易时间 | |
2017年04月11日 | 复活节假期-期货市场及股票期权暂时按金要求 | |
2017年04月10日 | 2017年复活节假期海外证券及期货交易时间 | |
2017年04月10日 | 2017年复活节假期海外证券交易时间 | |
2017年04月07日 | 2017年復活節假期槓杆式外匯及貴金屬交易時間表 | |
2017年04月03日 | 杠杆式外汇利息变动 | |
2017年03月24日 | 存款安排更新 | |
2017年03月24日 | 深股通佣金优惠期完结通知 | |
2017年03月17日 | 杠杆式外汇利息变动 | |
2017年03月17日 | 贵金属利息变动 | |
2017年03月16日 | 香港期货交易所人民币货币期权 - 美元/人民币期权合约 | |
2017年03月16日 | 美国芝加哥商品交易所 (CME) 全新”欧式”外汇期权 (每月) 合约 | |
2017年03月03日 | 有关日本股票交易费调整通知 | |
2017年03月01日 | 2017年夏季, 海外证券及期货(美国、欧洲及澳洲)交易时间 | |
2017年02月27日 | 2017杠杆式外汇及贵金属交易夏令时间表 | |
2017年02月17日 | 贵金属利息变动 | |
2017年02月15日 | 有关美国总统日假期证券与期货市场交易时间变动 | |
2017年02月14日 | 美国总统日交易时间表 | |
2017年02月14日 | 有关台湾证券交易所补行交易日(18/2/2017)未能提供交易服务事宜 | |
2017年02月14日 | 电能实业有限公司股票期权合约行使价对照表 | |
2017年01月25日 | 2017年中国春节假期 - 海外期货时间特别安排 | |
2017年01月25日 | 农历新年假期 - 期货市场及股票期权暂时按金要求安排 | |
2017年01月25日 | 2017年中国春节假期 - 海外证券时间特别安排 | |
2017年01月23日 | 2017年农历新年假期 - 香港证券及衍生产品市场交易时间 | |
2017年01月17日 | 有关人民币借贷附加利息的重要讯息 | |
2017年01月13日 | 调整外汇期货之基本保证金 | |
2017年01月10日 | 证券账户收取人民币借贷附加利息通知 | |
2017年01月10日 | 2017美国马丁路德金日假期交易时间表 | |
2017年01月09日 | 有关美国马丁路德金日杠杆式外汇及贵金属交易时间变动 | |
2016年12月30日 | 调整海外期货产品之交易所征费 | |
2016年12月29日 | 2017年新年假期海外证券及期货交易时间 | |
2016年12月29日 | 杠杆式外汇利息变动 | |
2016年12月22日 | 2016年圣诞与2017年新年假期海外期货交易时间 | |
2016年12月21日 | 有关2016年圣诞节及2017年新年假期外汇及贵金属交易时间表 | |
2016年12月20日 | 香港证券及衍生产品市场于2016年12月26日 及27日休市 | |
2016年12月19日 | 2016年圣诞与2017年新年假期- 海外证券交易时间 | |
2016年12月19日 | 2017新年假期 - 海外证券及期货交易时间 | |
2016年12月19日 | 2016圣诞节假期 - 海外证券及期货交易时间 | |
2016年12月06日 | 有关更改账户资料及提款流程 | |
2016年12月05日 | 买卖台湾证券的重要提示 | |
2016年12月05日 | 杠杆式外汇交易程序更新 | |
2016年12月02日 | 深港通获批准于2016年12月5日推出 | |
2016年11月25日 | 保证金账户条款和条件的修订 | |
2016年11月25日 | 现金账户条款和条件的修订 | |
2016年11月22日 | 美国感恩节假期 - 海外证券及期货交易时间表 | |
2016年11月21日 | 美国感恩节假期 - 外汇及贵金属交易时间表 | |
2016年11月10日 | 环球期货、杠杆式外汇及贵金属产品保证金最新调整 | |
2016年11月07日 | 杠杆式外汇暂时提高保证金金额及相关安排 | |
2016年11月04日 | 存款安排修订 | |
2016年11月01日 | 杠杆式外汇及贵金属交易冬令时间表 | |
2016年10月07日 | 期货及外汇风险管理事宜 | |
2016年9月30日 | 有关部分美股最低跳动点变动 | |
2016年9月30日 | 2016年冬季,海外证券及期货(美国、欧洲及澳洲)交易时间将有特别安排 | |
2016年9月13日 | 沙田分行搬迁 | |
2016年9月7日 | 部署第四季投資策略及窩輪牛熊追蹤攻略講座 | 查看 |
2016年9月6日 | 有关台湾证券交易所补行交易日(10/9/2016) | |
2016年8月30日 | 有关美国劳动日假期证券与期货市场交易时间变动 | |
2016年8月30日 | 有关美国劳动日外汇及贵金属交易时间表 | |
2016年8月29日 | 福中宝环球快车闪电版及证券至尊宝保安措施提升 | |
2016年8月24日 | 期货交易手机应用程序更新通知 | |
2016年8月15日 | 海通国际网站全新界面 | |
2016年8月11日 | 证券市场将于8月22日实施市场波动调节机制 | |
2016年7月27日 | 有关韩国交易所证券与期货市场交易时间变动 | |
2016年7月21日 | 芝商所期货交易产品成交确认临时安排 | |
2016年7月14日 | 日本交易所集团因应系统升级暂停晚间交易时段 | |
2016年7月8日 | 证券市场收市竞价交易时段及衍生产品市场交易时间更改 | |
2016年7月5日 | 调整美股(细价股) 交易费用 | |
2016年6月29日 | 2016美国独立日假期海外证券及期货交易时间表 | |
2016年6月29日 | 贵金属买卖调高自动平仓水平 | |
2016年6月29日 | 有关新加坡交易所日经指数衍生产品(期货及期权)交易时间变动 | |
2016年6月21日 | 海通国际网站/ 证券网上交易/期货网上交易/外汇网上交易/ 综合网上服务之保安措施提升 | |
2016年6月20日 | 贵金属买卖实施全套保证金要求 | |
2016年6月16日 | 部份外汇期货暂时提高保证金金额 | |
2016年6月16日 | 证券账户强制货币调拨及兑换安排 | |
2016年6月14日 | 槓杆及反向产品将于联交所上市及买卖 | |
2016年4月28日 | 定期更新个人资料、资金及证券提存提示 | |
2016年3月23日 | 滙丰/恒生银行「即日过账提款服务」要求变更通知 | |
2016年3月3日 | 2016杠杆式外汇及贵金属交易夏令时间表 | |
2016年3月1日 | 2016 年夏季海外证券及期货(美国、欧洲及澳洲)交易时间 | |
2016年2月2日 | 「网上贵金属交易」及「贵金属至尊宝」交易平台终止服务通知 | |
2016年1月28日 | 证券、期货、外汇、贵金属网上交易及综合网上服务更改登入密码 |
联系我们
经纪业务
- 电邮: csdept@htisec.com
- 网上查询: 请点击下面的查询表格
查询热线
- 香港客服热线: (852) 3583 3388
- 国内客服热线: (86) 755 8266 3232
- 交易热线: (852) 2213 8333
- 投诉热线: (852) 2801 6128
书函
邮寄或传真至客户服务部
香港德辅道中189号李宝椿大厦22楼
传真: (852) 2530 1689
对于您的书面意见,我们会在两个工作日内回应,并告知调查有关事件所需的时间。