香港期貨及期權
產品 | 最低波幅 | 每張合約價值 | 可供買賣的 合約月份 | 合約結 算方式 | 交易時間 | 開市前時段 | 最後交易日 | 最後結算日 | 基本按金 | 跨期按金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
恆生指數期貨 | 一個指數點 | 指數點 x 50港元 | 即月,下月 及之後的 兩個季月 | 上午9:15至中午12:00 (半日市) 上午9:15至中午12:00;下午1:00至4:30 (正常全日市) 下午5:15至翌日凌晨3時正(收市後期貨交易時段*) | 上午8:45至9:15 12:30- 下午1:00 | 個最後交易日 (收市時間:16:00) | 之後的工作日 | |||
H股指數期貨 | 指數點 x 50港元 | |||||||||
小型恆生指數期貨 | 指數點 x 10港元 | |||||||||
小型H股指數期貨 | 指數點 x 10港元 | |||||||||
恒生科技指數期貨 | 指數點 x 50港元 | |||||||||
恒生指數期權 | 指數點 x 50港元 | 即月,下兩 個月及之後 的三個季月 | 上午9:15至中午12:00 (半日市) 上午9:15至中午12:00;下午1:00至4:30 (正常全日市) 下午5:15至翌日凌晨3時正(收市後期貨交易時段*) | 以SPAN 按金計算 方法計算 | ||||||
小型恒生指數期權 | 指數點 x 10港元 | 即月,下月 及之後的 兩個季月 | 以SPAN 按金計算 方法計算 | |||||||
H股指數期權 | 指數點 x 50港元 | 即月,下兩 個月及之後 的三個季月 | 以SPAN 按金計算 方法計算 | |||||||
小型H股指數期權 | 指數點 x 10港元 | 即月,下兩 個月及之後 的兩個季月 | 以SPAN 按金計算 方法計算 | |||||||
恒生科技指數期權 | 指數點 x 50港元 | 即月,下月 及之後的 兩個季月 | 上午9:15至中午12:00 (半日市) 上午9:15至中午12:00;下午1:00至4:30 (正常全日市) | 以SPAN 按金計算 方法計算 | ||||||
恆指股息點指數期貨 (恆指股息期貨) | 0.01 個指數點 | 指數點 x 50港元 | 最近五個12 月份合約 | 上午9:15至中午12:00 (半日市) 上午9:15至中午12:00;下午1:00至4:30 (正常全日市) | 第三個交易日 (收市時間:16:15) | 最後交易日之後的二個工作日 | ||||
恆生國企股息點指數期貨 (恆生國企股息期貨) | ||||||||||
恒指波幅指數期貨 | 0.05 個指數點 | 指數點 x 5000港元 | 最近三個月份合約月份 | 上午9時30分至中午12時正及下午1時至下午4時30分 (到期合約月份在最後交易日收市時間為下午4時正) | 下月最後第二個營業日前的30個曆日 | 最後交易日後的首個香港營業日 | ||||
中華交易服務博彩業指數期貨 | 0.5個指數點 (或25港元) | 指數點50港元 | 現月,下月及之後的兩個季月 | 上午9時15分至中午12時正及下午1時至下午4時30分 (到期合約月份在最後交易日收市時間為下午4時正) | 該月最後第二個營業日 | 最後交易日之後的第一個營業日 | ||||
恒生中國內地石油及天然氣指數期貨 | 0.5個指數點 (或25港元) | 指數點50港元 | 現月,下月及之後的兩個季月 | 上午9時15分至中午12時正及下午1時至下午4時30分 (到期合約月份在最後交易日收市時間為下午4時正) | 該月最後第二個營業日 | 最後交易日之後的第一個營業日 | ||||
恒生中國內地銀行指數期貨 | 0.5個指數點 (或25港元) | 指數點50港元 | 現月,下月及之後的兩個季月 | 上午9時15分至中午12時正及下午1時至下午4時30分 (到期合約月份在最後交易日收市時間為下午4時正) | 該月最後第二個營業日 | 最後交易日之後的第一個營業日 | ||||
恒生中國內地醫療保健指數期貨 | 0.5個指數點 (或25港元) | 指數點50港元 | 現月,下月及之後的兩個季月 | 上午9時15分至中午12時正及下午1時至下午4時30分 (到期合約月份在最後交易日收市時間為下午4時正) | 該月最後第二個營業日 | 最後交易日之後的第一個營業日 | ||||
恒生中國內地地產指數期貨 | 0.5個指數點 (或25港元) | 指數點50港元 | 現月,下月及之後的兩個季月 | 上午9時15分至中午12時正及下午1時至下午4時30分 (到期合約月份在最後交易日收市時間為下午4時正) | 該月最後第二個營業日 | 最後交易日之後的第一個營業日 | ||||
恒生資訊科技器材指數期貨 | 0.5個指數點 (或25港元) | 指數點50港元 | 現月,下月及之後的兩個季月 | 上午9時15分至中午12時正及下午1時至下午4時30分 (到期合約月份在最後交易日收市時間為下午4時正) | 該月最後第二個營業日 | 最後交易日之後的第一個營業日 | ||||
恒生軟件服務指數期貨 | 0.5個指數點 (或25港元) | 指數點50港元 | 現月,下月及之後的兩個季月 | 上午9時15分至中午12時正及下午1時至下午4時30分 (到期合約月份在最後交易日收市時間為下午4時正) | 該月最後第二個營業日 | 最後交易日之後的第一個營業日 | ||||
IBOVESPA期貨(巴西指數期貨) | 5 個指數點 | 指數點 x 5港元 | 最近的兩個雙數曆月 | 上午9:15至中午12:00 (半日市) 上午9:15至下午4:30 (正常全日市) | 巴西交易所釐定的最後交易日(通常是最接近合約月份第十五個曆日的星期三)。若當天並非香港營業日,最後交易日將為緊貼該日的前一個香港營業日。 | 最後交易日之後的第二個營業日 | ||||
MICEX指數期貨(莫斯科貨幣交易所指數期貨) | 0.05 個指數點 | 指數點 x100港元 | 最近的兩個季月 | MICEX-RTS釐定的最後交易日(通常是合約月份的第十五個曆日)。若當天並非香港營業日,最後交易日將為緊貼該日的前一個香港營業日。 | 最後交易日之後的第二個營業日 | |||||
FTSE/JSE Top40期貨(南非領先40指數) | 1 個指數點 | 指數點 x10港元 | 最近的兩個季月 | JSE釐定的最後交易日(通常是合約月份的第三個星期四)。若當天並非香港營業日,最後交易日將為緊貼該日的前一個香港營業日。 | 最後交易日之後的第二個營業日 | |||||
中華交易服務中國120指數 (中華120) | 0.5 個指數點 | 指數點 x50港元 | 現月,下月及之後的兩個季月 | 該月最後第二個營業日 若當天為中國內地公眾假期,最後交易日將為緊貼該日的前一個同為香港及中國內地的營業日 | 最後交易日之後的第一個營業日 | |||||
MSCI亞洲除日本淨總回報指數期貨 | 0.01個指數點 | 指數點 x 100美元 | 最近的五個季月(季月指3月、6月、9月及12月) | 上午8時30分至下午4時30分(日間交易時段) 下午5時15分至凌晨3時正(收市後交易時段) | 合約月份的第三個星期五。如非營業日,則為前一個營業日 | 合約月份第三個星期五後的第二個營業日 | ||||
MSCI台灣(美元)指數期貨 | 0.1指數點 | 指數點x100 美元 | 現月、下月及之後的四個季月 | 上午9時正至下午4時30分(日間交易時段); 下午5時15分至凌晨3時正(收市後交易時段) | 該月的最後營業日之前一個香港營業日。若該日為台灣公眾假期,最後交易日將為緊貼該日的前一個同屬香港及台灣的營業日 | 最後結算價訂價後的後一個香港營業日 | ||||
MSCI台灣淨總回報(美元)指數期貨 | 0.001指數點 | 指數點x100 美元 | 現月、下月及之後的四個季月 | 上午9時正至下午4時30分(日間交易時段); 下午5時15分至凌晨3時正(收市後交易時段) | 第三個星期五。若該日為香港公眾假期,最後交易日將為緊貼該日的前一個香港營業日 | 最後結算價訂價後的後一個香港營業日 | ||||
MSCI日本淨總回報(美元)指數期貨 | 0.01指數點 | 指數點x10 美元 | 現月、下月及之後的四個季月 | 上午9時正至下午4時30分(日間交易時段); 下午5時15分至凌晨3時正(收市後交易時段) | 第三個星期五。若該日為香港公眾假期,最後交易日將為緊貼該日的前一個香港營業日 | 最後結算價訂價後的後一個香港營業日 | ||||
MSCI印度淨總回報(美元)指數期貨 | 0.001指數點 | 指數點x100 美元 | 現月、下月及之後的四個季月 | 上午9時正至下午4時30分(日間交易時段); 下午5時15分至凌晨3時正(收市後交易時段) | 第三個星期五。若該日為香港公眾假期,最後交易日將為緊貼該日的前一個香港營業日 | 最後結算價訂價後的後一個香港營業日 | ||||
MSCI中國自由淨總回報(美元) 指數期貨 | 0.001指數點 | 指數點x50 美元 | 現月、下月及之後的四個季月 | 上午9時正至下午4時30分(日間交易時段); 下午5時15分至凌晨3時正(收市後交易時段) | 第三個星期五。若該日為香港公眾假期,最後交易日將為緊貼該日的前一個香港營業日 | 最後結算價訂價後的後一個香港營業日 | ||||
MSCI印尼淨總回報(美元)指數期貨 | 0.01指數點 | 指數點x10 美元 | 現月、下月及之後的四個季月 | 上午9時正至下午4時30分(日間交易時段); 下午5時15分至凌晨3時正(收市後交易時段) | 第三個星期五。若該日為香港公眾假期,最後交易日將為緊貼該日的前一個香港營業日 | 最後結算價訂價後的後一個香港營業日 | ||||
MSCI澳洲淨總回報(美元)指數期貨 | 0.01指數點 | 指數點x10 美元 | 現月、下月及之後的四個季月 | 上午9時正至下午4時30分(日間交易時段); 下午5時15分至凌晨3時正(收市後交易時段) | 第三個星期五。若該日為香港公眾假期,最後交易日將為緊貼該日的前一個香港營業日 | 最後結算價訂價後的後一個香港營業日 | ||||
MSCI泰國淨總回報(美元)指數期貨 | 0.001指數點 | 指數點x10 美元 | 現月、下月及之後的四個季月 | 上午9時正至下午4時30分(日間交易時段); 下午5時15分至凌晨3時正(收市後交易時段) | 第三個星期五。若該日為香港公眾假期,最後交易日將為緊貼該日的前一個香港營業日 | 最後結算價訂價後的後一個香港營業日 | ||||
MSCI馬來西亞淨總回報(美元) 指數期貨 | 0.001指數點 | 指數點x100 美元 | 現月、下月及之後的四個季月 | 上午9時正至下午4時30分(日間交易時段); 下午5時15分至凌晨3時正(收市後交易時段) | 第三個星期五。若該日為香港公眾假期,最後交易日將為緊貼該日的前一個香港營業日 | 最後結算價訂價後的後一個香港營業日 | ||||
MSCI新興市場亞洲淨總回報(美元)指數期貨 | 0.001指數點 | 指數點x100 美元 | 現月、下月及之後的四個季月 | 上午9時正至下午4時30分(日間交易時段); 下午5時15分至凌晨3時正(收市後交易時段) | 第三個星期五。若該日為香港公眾假期,最後交易日將為緊貼該日的前一個香港營業日 | 最後結算價訂價後的後一個香港營業日 | ||||
MSCI新加坡淨總回報(美元)指數期貨 | 0.01指數點 | 指數點x5 美元 | 現月、下月及之後的四個季月 | 上午9時正至下午4時30分(日間交易時段); 下午5時15分至凌晨3時正(收市後交易時段) | 第三個星期五。若該日為香港公眾假期,最後交易日將為緊貼該日的前一個香港營業日 | 最後結算價訂價後的後一個香港營業日 | ||||
MSCI越南淨總回報(美元)指數期貨 | 0.001指數點 | 指數點x50 美元 | 現月、下月及之後的四個季月 | 上午9時正至下午4時30分(日間交易時段); 下午5時15分至凌晨3時正(收市後交易時段) | 第三個星期五。若該日為香港公眾假期,最後交易日將為緊貼該日的前一個香港營業日 | 最後結算價訂價後的後一個香港營業日 | ||||
MSCI香港淨總回報(美元)指數期貨 | 0.01指數點 | 指數點x1 美元 | 現月、下月及之後的四個季月 | 上午9時正至下午4時30分(日間交易時段); 下午5時15分至凌晨3時正(收市後交易時段) | 第三個星期五。若該日為香港公眾假期,最後交易日將為緊貼該日的前一個香港營業日 | 最後結算價訂價後的後一個香港營業日 | ||||
MSCI菲律賓淨總回報(美元)指數期貨 | 0.001指數點 | 指數點x50 美元 | 現月、下月及之後的四個季月 | 上午9時正至下午4時30分(日間交易時段); 下午5時15分至凌晨3時正(收市後交易時段) | 第三個星期五。若該日為香港公眾假期,最後交易日將為緊貼該日的前一個香港營業日 | 最後結算價訂價後的後一個香港營業日 | ||||
MSCI印尼(美元)指數期貨 | 5指數點 | 指數點x2 美元 | 現月、下月及之後的四個季月 | 上午9時正至下午4時30分(日間交易時段); 下午5時15分至凌晨3時正(收市後交易時段) | 第三個星期五。若該日為香港公眾假期,最後交易日將為緊貼該日的前一個香港營業日 | 最後結算價訂價後的後一個香港營業日 | ||||
MSCI新興市場淨總回報(美元)指數期貨 | 0.001指數點 | 指數點x100 美元 | 現月、下月及之後的四個季月 | 上午9時正至下午4時30分(日間交易時段); 下午5時15分至凌晨3時正(收市後交易時段) | 第三個星期五。若該日為香港公眾假期,最後交易日將為緊貼該日的前一個香港營業日 | 最後結算價訂價後的後一個香港營業日 | ||||
MSCI新興市場(美元)指數期貨 | 0.1指數點 | 指數點x50 美元 | 現月、下月及之後的四個季月 | 上午9時正至下午4時30分(日間交易時段); 下午5時15分至凌晨3時正(收市後交易時段) | 第三個星期五。若該日為香港公眾假期,最後交易日將為緊貼該日的前一個香港營業日 | 最後結算價訂價後的後一個香港營業日 | ||||
MSCI印度(美元)指數期貨 | 0.2指數點 | 指數點x50 美元 | 現月、下月及之後的四個季月 | 上午9時正至下午4時30分(日間交易時段); 下午5時15分至凌晨3時正(收市後交易時段) | 合約到期當月最後一個星期四。若該日為香港或印度公眾假期,最後交易日將為緊貼該日的前一個同屬香港及印度的營業日(下午4時30分) | 最後結算價訂價後的後一個香港營業日 | ||||
MSCI中國自由(美元)指數期貨 | 2指數點 | 指數點x5 美元 | 現月、下月及之後的四個季月 | 上午9時正至下午4時30分(日間交易時段); 下午5時15分至凌晨3時正(收市後交易時段) | 該月的最後營業日之前一個香港營業日,且該營業日為指數成份股的共同交易日。若該日沒有共同營業日,最後交易日將為緊貼該日的前一個共同營業日 下午4時30分 | 最後結算價訂價後的後一個香港營業日 | ||||
MSCI泰國(美元)指數期貨 | 0.25指數點 | 指數點x20 美元 | 現月、下月及之後的四個季月 | 上午9時正至下午4時30分(日間交易時段); 下午5時15分至凌晨3時正(收市後交易時段) | 該月的最後營業日之前一個香港營業日。若該日為泰國公眾假期,最後交易日將為緊貼該日的前一個同屬香港及泰國的營業日(下午4時30分) | 最後結算價訂價後的後一個香港營業日 | ||||
MSCI馬來西亞(美元)指數期貨 | 0.25指數點 | 指數點x20 美元 | 現月、下月及之後的四個季月 | 上午9時正至下午4時30分(日間交易時段); 下午5時15分至凌晨3時正(收市後交易時段) | 該月的最後一個香港營業日。若該日為馬來西亞公眾假期,最後交易日將為緊貼該日的前一個同屬香港及馬來西亞的營業日(下午4時30分) | 最後結算價訂價後的後一個香港營業日 | ||||
MSCI菲律賓(美元)指數期貨 | 1指數點 | 指數點x10 美元 | 現月、下月及之後的四個季月 | 上午9時正至下午4時30分(日間交易時段); 下午5時15分至凌晨3時正(收市後交易時段) | 該月的最後營業日之前一個香港營業日。若該日為菲律賓公眾假期,最後交易日將為緊貼該日的前一個同屬香港及菲律賓的營業日(下午3時45分) | 最後結算價訂價後的後一個香港營業日 | ||||
MSCI越南(美元)指數期貨 | 0.1指數點 | 指數點x20 美元 | 現月、下月及之後的四個季月 | 上午9時正至下午4時30分(日間交易時段); 下午5時15分至凌晨3時正(收市後交易時段) | 該月的最後營業日之前一個香港營業日。若該日為越南公眾假期,最後交易日將為緊貼該日的前一個同屬香港及越南的營業日(下午4時正) | 最後結算價訂價後的後一個香港營業日 | ||||
MSCI新加坡自由淨總回報(美元)指數期貨 | 0.001指數點 | 指數點x50 美元 | 現月、下月及之後的四個季月 | 上午9時正至下午4時30分(日間交易時段); 下午5時15分至凌晨3時正(收市後交易時段) | 第三個星期五。若該日為香港公眾假期,最後交易日將為緊貼該日的前一個香港營業日(下午4時30分) | 最後結算價訂價後的後一個香港營業日 | ||||
MSCI新加坡自由淨總回報(美元)指數期貨 | 0.001指數點 | 指數點x100 美元 | 現月、下月及之後的四個季月 | 上午9時正至下午4時30分(日間交易時段); 下午5時15分至凌晨3時正(收市後交易時段) | 第三個星期五。若該日為香港公眾假期,最後交易日將為緊貼該日的前一個香港營業日(下午4時30分) | 最後結算價訂價後的後一個香港營業日 | ||||
MSCI新興市場除中國淨總回報(美元)指數期貨 | 0.01指數點 | 指數點x10 美元 | 現月、下月及之後的四個季月 | 上午9時正至下午4時30分(日間交易時段); 下午5時15分至凌晨3時正(收市後交易時段) | 第三個星期五。若該日為香港公眾假期,最後交易日將為緊貼該日的前一個香港營業日(下午4時30分) | 最後結算價訂價後的後一個香港營業日 | ||||
MSCI新興市場除韓國淨總回報(美元)指數期貨 | 0.01指數點 | 指數點x10 美元 | 現月、下月及之後的四個季月 | 上午9時正至下午4時30分(日間交易時段); 下午5時15分至凌晨3時正(收市後交易時段) | 第三個星期五。若該日為香港公眾假期,最後交易日將為緊貼該日的前一個香港營業日(下午4時30分) | 最後結算價訂價後的後一個香港營業日 | ||||
MSCI新興市場亞洲除中國淨總回報(美元)指數期貨 | 0.01指數點 | 指數點x20 美元 | 現月、下月及之後的四個季月 | 上午9時正至下午4時30分(日間交易時段); 下午5時15分至凌晨3時正(收市後交易時段) | 第三個星期五。若該日為香港公眾假期,最後交易日將為緊貼該日的前一個香港營業日(下午4時30分) | 最後結算價訂價後的後一個香港營業日 | ||||
MSCI新興市場亞洲除韓國淨總回報(美元)指數期貨 | 0.01指數點 | 指數點x20 美元 | 現月、下月及之後的四個季月 | 上午9時正至下午4時30分(日間交易時段); 下午5時15分至凌晨3時正(收市後交易時段) | 第三個星期五。若該日為香港公眾假期,最後交易日將為緊貼該日的前一個香港營業日(下午4時30分) | 最後結算價訂價後的後一個香港營業日 | ||||
MSCI新興市場歐非中東淨總回報(美元)指數期貨 | 0.001指數點 | 指數點x100 美元 | 現月、下月及之後的四個季月 | 上午9時正至下午4時30分(日間交易時段); 下午5時15分至凌晨3時正(收市後交易時段) | 第三個星期五。若該日為香港公眾假期,最後交易日將為緊貼該日的前一個香港營業日(下午4時30分) | 最後結算價訂價後的後一個香港營業日 | ||||
MSCI新興市場拉丁美洲淨總回報(美元)指數期貨 | 0.001指數點 | 指數點x100 美元 | 現月、下月及之後的四個季月 | 上午9時正至下午4時30分(日間交易時段); 下午5時15分至凌晨3時正(收市後交易時段) | 第三個星期五。若該日為香港公眾假期,最後交易日將為緊貼該日的前一個香港營業日(下午4時30分) | 最後結算價訂價後的後一個香港營業日 | ||||
MSCI太平洋淨總回報(美元)指數期貨 | 0.01指數點 | 指數點x10 美元 | 現月、下月及之後的四個季月 | 上午9時正至下午4時30分(日間交易時段); 下午5時15分至凌晨3時正(收市後交易時段) | 第三個星期五。若該日為香港公眾假期,最後交易日將為緊貼該日的前一個香港營業日(下午4時30分) | 最後結算價訂價後的後一個香港營業日 | ||||
MSCI太平洋除日本淨總回報(美元)指數期貨 | 0.01指數點 | 指數點x10 美元 | 現月、下月及之後的四個季月 | 上午9時正至下午4時30分(日間交易時段); 下午5時15分至凌晨3時正(收市後交易時段) | 第三個星期五。若該日為香港公眾假期,最後交易日將為緊貼該日的前一個香港營業日(下午4時30分) | 最後結算價訂價後的後一個香港營業日 | ||||
MSCI新加坡自由(新加坡元)指數期貨 | 0.05指數點 | 指數點x100 新加坡元 | 現月、下月及之後的四個季月 | 上午9時正至下午4時30分(日間交易時段); 下午5時15分至凌晨3時正(收市後交易時段) | 該月的最後營業日之前一個香港營業日。若該日為新加坡公眾假期,最後交易日將為緊貼該日的前一個同屬香港及新加坡的營業日(下午4時30分) | 最後結算價訂價後的後一個香港營業日 | ||||
MSCI日本(日元)指數期貨 | 0.2指數點 | 指數點x2,500 日元 | 現月、下月及之後的四個季月 | 上午9時正至下午4時30分(日間交易時段); 下午5時15分至凌晨3時正(收市後交易時段) | 該月第二個星期五的前一日。若該日為香港或日本公眾假期,最後交易日將為緊貼該日的前一個同屬香港及日本的營業日(下午2時25分) | 最後結算價訂價後的後一個香港營業日 | ||||
MSCI日本淨總回報(日元)指數期貨 | 0.01指數點 | 指數點x1,000 日元 | 現月、下月及之後的四個季月 | 上午9時正至下午4時30分(日間交易時段); 下午5時15分至凌晨3時正(收市後交易時段) | 第三個星期五。若該日為香港公眾假期,最後交易日將為緊貼該日的前一個香港營業日(下午4時30分) | 最後結算價訂價後的後一個香港營業日 | ||||
MSCI 台灣 25/50(美元)指數期貨 | 0.1指數點 | 指數點x50 美元 | 現月、下月及之後的四個季月 | 上午8時45分至下午4時30分(日間交易時段); 下午5時15分至凌晨3時正(收市後交易時段) | 該月的最後營業日之前一個香港營業日。若該日為台灣公眾假期,最後交易日將為緊貼該日的前一個同屬香港及台灣的營業日 | 最後結算價訂價後的下一個香港營業日 | ||||
MSCI 台灣 25/50 淨總回報(美元)指數期貨 | 0.01指數點 | 指數點x10 美元 | 現月、下月及之後的四個季月 | 上午8時45分至下午4時30分(日間交易時段); 下午5時15分至凌晨3時正(收市後交易時段) | 第三個星期五。若該日為香港公眾假期,最後交易日將為緊貼該日的前一個香港營業日 | 最後結算價訂價後的下一個香港營業日 | ||||
恒生指數(總股息累計指數)期貨 | 0.01 個指數點 | 指數點 x 50港元 | 短期指數期貨:現月、下月及之後兩個季月;及 長期指數期貨:下兩個 12 月合約 | T 時段:上午 9 時 15 分至中午 12 時(上午交易時段);及下午 1 時至下午 4 時 30 分(下午交易時段); T+1 時段:下午 5 時 15 分至翌日凌晨 3 時(最後交易日收市時間為下午 4 時正) | 該月第二個最後營業日 | 合約月份最後交易日之後的首個營業日 | ||||
恒生指數(淨股息累計指數)期貨 | ||||||||||
恒生中國企業指數(總股息累計指數)期貨 | ||||||||||
恒生中國企業指數(淨股息累計指數)期貨 |
恆生指數期貨 | |
---|---|
最低波幅 | 一個指數點 |
每張合約價值 | 指數點 x 50港元 |
可供買賣的 合約月份 | 即月,下月及之後的兩個季月 |
合約結 算方式 | 現金 |
交易時間 | 上午9:15至中午12030 (半日市) |
開市前時段 | 上午8:45至9:15 12:30- 下午1:00 |
最後交易日 | 合約月份之第二個最後交易日(收市時間:16:00) |
最後結算日 | 最後交易日之後的工作日 |
基本按金 | $130074 |
跨期按金 | $29925 |
H股指數期貨 | |
---|---|
最低波幅 | 一個指數點 |
每張合約價值 | 指數點 x 50港元 |
可供買賣的 合約月份 | 即月,下月及之後的兩個季月 |
合約結 算方式 | 現金 |
交易時間 | 上午9:15至中午12:00 (半日市) |
開市前時段 | 上午8:45至9:15 12:30- 下午1:00 |
最後交易日 | 合約月份之第二個最後交易日(收市時間:16:00) |
最後結算日 | 最後交易日之後的工作日 |
基本按金 | $51072 |
跨期按金 | $19950 |
小型恆生指數期貨 | |
---|---|
最低波幅 | 一個指數點 |
每張合約價值 | 指數點 x 10港元 |
可供買賣的 合約月份 | 即月,下月及之後的兩個季月 |
合約結 算方式 | 現金 |
交易時間 | 上午9:15至中午12:00 (半日市) |
開市前時段 | 上午8:45至9:15 12:30- 下午1:00 |
最後交易日 | 合約月份之第二個最後交易日(收市時間:16:00) |
最後結算日 | 最後交易日之後的工作日 |
基本按金 | $26014 |
跨期按金 | $5985 |
小型H股指數期貨 | |
---|---|
最低波幅 | 一個指數點 |
每張合約價值 | 指數點 x 10港元 |
可供買賣的 合約月份 | 即月,下月及之後的兩個季月 |
合約結 算方式 | 現金 |
交易時間 | 上午9:15至中午12:00 (半日市) |
開市前時段 | 不適用 |
最後交易日 | 合約月份之第二個最後交易日(收市時間:16:00) |
最後結算日 | 最後交易日之後的工作日 |
基本按金 | $10214 |
跨期按金 | $10214 |
恒生科技指數期貨 | |
---|---|
最低波幅 | 一個指數點 |
每張合約價值 | 指數點 x 50港元 |
可供買賣的 合約月份 | 即月,下月及之後的兩個季月 |
合約結 算方式 | 現金 |
交易時間 | 上午9:15至中午12030 (半日市) |
開市前時段 | 上午8:45至9:15 12:30- 下午1:00 |
最後交易日 | 合約月份之第二個最後交易日(收市時間:16:00) |
最後結算日 | 最後交易日之後的工作日 |
基本按金 | $60036 |
跨期按金 | $9615 |
恒生指數期權 | |
---|---|
最低波幅 | 一個指數點 |
每張合約價值 | 指數點 x 50港元 |
可供買賣的 合約月份 | 即月,下兩個月及之後的三個季月 |
合約結 算方式 | 現金 |
交易時間 | 上午9:15至中午12:00 (半日市) 下午5:15至翌日凌晨3時正(收市後期貨交易時段*) |
開市前時段 | 不適用 |
最後交易日 | 合約月份之第二個最後交易日(收市時間:16:00) |
最後結算日 | 最後交易日之後的工作日 |
基本按金 | 以SPAN按金計算方法計算 |
跨期按金 | 不適用 |
小型恒生指數期權 | |
---|---|
最低波幅 | 一個指數點 |
每張合約價值 | 指數點 x 10港元 |
可供買賣的 合約月份 | 即月,下月及之後的兩個季月 |
合約結 算方式 | 現金 |
交易時間 | 上午9:15至中午12:00 (半日市) 下午5:15至翌日凌晨3時正(收市後期貨交易時段*) |
開市前時段 | 不適用 |
最後交易日 | 合約月份之第二個最後交易日(收市時間:16:00) |
最後結算日 | 最後交易日之後的工作日 |
基本按金 | 以SPAN按金計算方法計算 |
跨期按金 | 不適用 |
H股指數期權 | |
---|---|
最低波幅 | 一個指數點 |
每張合約價值 | 指數點 x 50港元 |
可供買賣的 合約月份 | 即月,下兩個月及之後的三個季月 |
合約結 算方式 | 現金 |
交易時間 | 上午9:15至中午12:00 (半日市) 下午5:15至翌日凌晨3時正(收市後期貨交易時段*) |
開市前時段 | 不適用 |
最後交易日 | 合約月份之第二個最後交易日(收市時間:16:00) |
最後結算日 | 最後交易日之後的工作日 |
基本按金 | 以SPAN按金計算方法計算 |
跨期按金 | 不適用 |
小型H股指數期權 | |
---|---|
最低波幅 | 一個指數點 |
每張合約價值 | 指數點 x 10港元 |
可供買賣的 合約月份 | 即月,下兩個月及之後的兩個季月 |
合約結 算方式 | 現金 |
交易時間 | 上午9:15至中午12:00 (半日市) 下午5:15至翌日凌晨3時正(收市後期貨交易時段*) |
開市前時段 | 不適用 |
最後交易日 | 合約月份之第二個最後交易日(收市時間:16:00) |
最後結算日 | 最後交易日之後的工作日 |
基本按金 | 以SPAN按金計算方法計算 |
跨期按金 | 不適用 |
恒生科技指數期權 | |
---|---|
最低波幅 | 一個指數點 |
每張合約價值 | 指數點 x 50港元 |
可供買賣的 合約月份 | 即月,下月及之後的兩個季月 |
合約結 算方式 | 現金 |
交易時間 | 上午9:15至中午12:00 (半日市) |
開市前時段 | 不適用 |
最後交易日 | 合約月份之第二個最後交易日(收市時間:16:00) |
最後結算日 | 最後交易日之後的工作日 |
基本按金 | 以SPAN按金計算方法計算 |
跨期按金 | 不適用 |
恆指股息點指數期貨 (恆指股息期貨) | |
---|---|
最低波幅 | 0.01 個指數點 |
每張合約價值 | 指數點 x 50港元 |
可供買賣的 合約月份 | 最近五個12 月份合約 |
合約結 算方式 | 現金 |
交易時間 | 上午9:15至中午12:00 (半日市) |
開市前時段 | 不適用 |
最後交易日 | 合約月份之最後第三個交易日(收市時間:16:15) |
最後結算日 | 最後交易日之後的二個工作日 |
基本按金 | $3577 |
跨期按金 | $4295 |
恆生國企股息點指數期貨 (恆生國企股息期貨) | |
---|---|
最低波幅 | 0.01 個指數點 |
每張合約價值 | 指數點 x 50港元 |
可供買賣的 合約月份 | 最近五個12 月份合約 |
合約結 算方式 | 現金 |
交易時間 | 上午9:15至中午12:00 (半日市) |
開市前時段 | 不適用 |
最後交易日 | 合約月份之最後第三個交易日(收市時間:16:15) |
最後結算日 | 最後交易日之後的二個工作日 |
基本按金 | $1463 |
跨期按金 | $1755 |
恒指波幅指數期貨 | |
---|---|
最低波幅 | 0.05 個指數點 |
每張合約價值 | 指數點 x 5000港元 |
可供買賣的 合約月份 | 最近三個月份合約月份 |
合約結 算方式 | 現金 |
交易時間 | 上午9時30分至中午12時正及下午1時至下午4時30分 |
開市前時段 | 不適用 |
最後交易日 | 下月最後第二個營業日前的30個曆日 |
最後結算日 | 最後交易日後的首個香港營業日 |
基本按金 | $42067 |
跨期按金 | $12621 |
中華交易服務博彩業指數期貨 | |
---|---|
最低波幅 | 0.5個指數點 (或25港元) |
每張合約價值 | 指數點 x 50港元 |
可供買賣的 合約月份 | 現月,下月及之後的兩個季月 |
合約結 算方式 | 現金 |
交易時間 | 上午9時15分至中午12時正及下午1時至下午4時30分 |
開市前時段 | 不適用 |
最後交易日 | 該月最後第二個營業日 |
最後結算日 | 最後交易日之後的第一個營業日 |
基本按金 | $23580 |
跨期按金 | $7075 |
恒生中國內地石油及天然氣指數期貨 | |
---|---|
最低波幅 | 0.5個指數點 (或25港元) |
每張合約價值 | 指數點 x 50港元 |
