香港期货及期权
| 恒生指数期货 | |
|---|---|
| 最低波幅 | 一个指数点 |
| 每张合约价值 | 指数点 x 50港元 |
| 可供买卖的 合约月份 | 即月,下月及之后的两个季月 |
| 合约结 算方式 | 现金 |
| 交易时间 | 上午9:15至中午12:00 (半日市) |
| 开市前时段 | 上午8:45至9:15 12:30- 下午1:00 |
| 最后交易日 | 合约月份之第二个最后交易日(收市时间:16:00) |
| 最后结算日 | 最后交易日之后的工作日 |
| 基本按金 | $121229 |
| 跨期按金 | $26733 |
| H股指数期货 | |
|---|---|
| 最低波幅 | 一个指数点 |
| 每张合约价值 | 指数点 x 50港元 |
| 可供买卖的 合约月份 | 即月,下月及之后的两个季月 |
| 合约结 算方式 | 现金 |
| 交易时间 | 上午9:15至中午12:00 (半日市) |
| 开市前时段 | 上午8:45至9:15 12:30- 下午1:00 |
| 最后交易日 | 合约月份之第二个最后交易日(收市时间:16:00) |
| 最后结算日 | 最后交易日之后的工作日 |
| 基本按金 | $44488 |
| 跨期按金 | $13366 |
| 小型恒生指数期货 | |
|---|---|
| 最低波幅 | 一个指数点 |
| 每张合约价值 | 指数点 x 10港元 |
| 可供买卖的 合约月份 | 即月,下月及之后的两个季月 |
| 合约结 算方式 | 现金 |
| 交易时间 | 上午9:15至中午12:00 (半日市) |
| 开市前时段 | 上午8:45至9:15 12:30- 下午1:00 |
| 最后交易日 | 合约月份之第二个最后交易日(收市时间:16:00) |
| 最后结算日 | 最后交易日之后的工作日 |
| 基本按金 | $24245 |
| 跨期按金 | $5346 |
| 小型H股指数期货 | |
|---|---|
| 最低波幅 | 一个指数点 |
| 每张合约价值 | 指数点 x 10港元 |
| 可供买卖的 合约月份 | 即月,下月及之后的两个季月 |
| 合约结 算方式 | 现金 |
| 交易时间 | 上午9:15至中午12:00 (半日市) |
| 开市前时段 | 不适用 |
| 最后交易日 | 合约月份之第二个最后交易日(收市时间:16:00) |
| 最后结算日 | 最后交易日之后的工作日 |
| 基本按金 | $8897 |
| 跨期按金 | $8897 |
| 恒生科技指数期货 | |
|---|---|
| 最低波幅 | 一个指数点 |
| 每张合约价值 | 指数点 x 50港元 |
| 可供买卖的 合约月份 | 即月,下月及之后的两个季月 |
| 合约结 算方式 | 现金 |
| 交易时间 | 上午9:15至中午12:00 (半日市) |
| 开市前时段 | 上午8:45至9:15 12:30- 下午1:00 |
| 最后交易日 | 合约月份之第二个最后交易日(收市时间:16:00) |
| 最后结算日 | 最后交易日之后的工作日 |
| 基本按金 | $43251 |
| 跨期按金 | $9522 |
| 恒生指数期权 | |
|---|---|
| 最低波幅 | 一个指数点 |
| 每张合约价值 | 指数点 x 50港元 |
| 可供买卖的 合约月份 | 即月,下两个月及之后的三个季月 |
| 合约结 算方式 | 现金 |
| 交易时间 | 上午9:15至中午12:00 (半日市) 下午5:15至翌日凌晨3時正(收市後期貨交易時段*)
|
| 开市前时段 | 不适用 |
| 最后交易日 | 合约月份之第二个最后交易日(收市时间:16:00) |
| 最后结算日 | 最后交易日之后的工作日 |
| 基本按金 | 以SPAN按金计算方法计算 |
| 跨期按金 | 不适用 |
| 小型恒生指数期权 | |
|---|---|
| 最低波幅 | 一个指数点 |
| 每张合约价值 | 指数点 x 10港元 |
| 可供买卖的 合约月份 | 即月,下月及之后的两个季月 |
| 合约结 算方式 | 现金 |
| 交易时间 | 上午9:15至中午12:00 (半日市) 下午5:15至翌日凌晨3時正(收市後期貨交易時段*)
|
| 开市前时段 | 不适用 |
| 最后交易日 | 合约月份之第二个最后交易日(收市时间:16:00) |
| 最后结算日 | 最后交易日之后的工作日 |
| 基本按金 | 以SPAN按金计算方法计算 |
| 跨期按金 | 不适用 |
| H股指数期权 | |
|---|---|
| 最低波幅 | 一个指数点 |
| 每张合约价值 | 指数点 x 50港元 |
| 可供买卖的 合约月份 | 即月,下两个月及之后的三个季月 |
| 合约结 算方式 | 现金 |
| 交易时间 | 上午9:15至中午12:00 (半日市) 下午5:15至翌日凌晨3時正(收市後期貨交易時段*)
|
| 开市前时段 | 不适用 |
| 最后交易日 | 合约月份之第二个最后交易日(收市时间:16:00) |
| 最后结算日 | 最后交易日之后的工作日 |
| 基本按金 | 以SPAN按金计算方法计算 |
| 跨期按金 | 不适用 |
| 小型H股指数期权 | |
|---|---|
| 最低波幅 | 一个指数点 |
| 每张合约价值 | 指数点 x 10港元 |
| 可供买卖的 合约月份 | 即月,下两个月及之后的两个季月 |
| 合约结 算方式 | 现金 |
| 交易时间 | 上午9:15至中午12:00 (半日市) 下午5:15至翌日凌晨3時正(收市後期貨交易時段*)
|
| 开市前时段 | 不适用 |
| 最后交易日 | 合约月份之第二个最后交易日(收市时间:16:00) |
| 最后结算日 | 最后交易日之后的工作日 |
| 基本按金 | 以SPAN按金计算方法计算 |
| 跨期按金 | 不适用 |
| 恒生科技指数期权 | |
|---|---|
| 最低波幅 | 一个指数点 |
| 每张合约价值 | 指数点 x 50港元 |
| 可供买卖的 合约月份 | 即月,下月及之后的两个季月 |
| 合约结 算方式 | 现金 |
| 交易时间 | 上午9:15至中午12:00 (半日市) |
| 开市前时段 | 不适用 |
| 最后交易日 | 合约月份之第二个最后交易日(收市时间:16:00) |
| 最后结算日 | 最后交易日之后的工作日 |
| 基本按金 | 以SPAN按金计算方法计算 |
| 跨期按金 | 不适用 |
| 恒指股息点指数期货 (恒指股息期货) | |
|---|---|
| 最低波幅 | 0.01 个指数点 |
| 每张合约价值 | 指数点 x 50港元 |
| 可供买卖的 合约月份 | 最近五个12 月份合约 |
| 合约结 算方式 | 现金 |
| 交易时间 | 上午9:15至中午12:00 (半日市) |
| 开市前时段 | 不适用 |
| 最后交易日 | 合约月份之最后第三个交易日(收市时间:16:15) |
| 最后结算日 | 最后交易日之后的二个工作日 |
| 基本按金 | $2181 |
| 跨期按金 | $2926 |
| 恒生国企股息点指数期货 (恒生国企股息期货) | |
|---|---|
| 最低波幅 | 0.01 个指数点 |
| 每张合约价值 | 指数点 x 50港元 |
| 可供买卖的 合约月份 | 最近五个12 月份合约 |
| 合约结 算方式 | 现金 |
| 交易时间 | 上午9:15至中午12:00 (半日市) |
| 开市前时段 | 不适用 |
| 最后交易日 | 合约月份之最后第三个交易日(收市时间:16:15) |
| 最后结算日 | 最后交易日之后的二个工作日 |
| 基本按金 | $869 |
| 跨期按金 | $1078 |
| 恒指波幅指数期货 | |
|---|---|
| 最低波幅 | 0.05 个指数点 |
| 每张合约价值 | 指数点 x 5000港元 |
| 可供买卖的 合约月份 | 最近三个月份合约月份 |
| 合约结 算方式 | 现金 |
| 交易时间 | 上午9时30分至中午12时正及下午1时至下午4时30分 |
| 开市前时段 | 不适用 |
| 最后交易日 | 下月最后第二个营业日前的30个曆日 |
| 最后结算日 | 最后交易日后的首个香港营业日 |
| 基本按金 | $40072 |
| 跨期按金 | $12023 |
| 中华交易服务博彩业指数期货 | |
|---|---|
| 最低波幅 | 0.5个指数点 (或25港元) |
| 每张合约价值 | 指数点 x 50港元 |
| 可供买卖的 合约月份 | 现月,下月及之后的两个季月 |
| 合约结 算方式 | 现金 |
| 交易时间 | 上午9时15分至中午12时正及下午1时至下午4时30分 |
| 开市前时段 | 不适用 |
| 最后交易日 | 该月最后第二个营业日 |
| 最后结算日 | 最后交易日之后的第一个营业日 |
| 基本按金 | $23580 |
| 跨期按金 | $7075 |
| null | |
|---|---|
| 最低波幅 | 0.5个指数点 (或25港元) |
| 每张合约价值 | 指数点 x 50港元 |
| 可供买卖的 合约月份 | 现月,下月及之后的两个季月 |
| 合约结 算方式 | 现金 |
| 交易时间 | 上午9时15分至中午12时正及下午1时至下午4时30分 |
| 开市前时段 | 不适用 |
| 最后交易日 | 该月最后第二个营业日 |
| 最后结算日 | 最后交易日之后的第一个营业日 |
| 基本按金 | $null |
| 跨期按金 | $null |
| 恒生中国内地银行指数期货 | |
|---|---|
| 最低波幅 | 0.5个指数点 (或25港元) |
| 每张合约价值 | 指数点 x 50港元 |
| 可供买卖的 合约月份 | 现月,下月及之后的两个季月 |
| 合约结 算方式 | 现金 |
| 交易时间 | 上午9时15分至中午12时正及下午1时至下午4时30分 |
| 开市前时段 | 不适用 |
| 最后交易日 | 该月最后第二个营业日 |
| 最后结算日 | 最后交易日之后的第一个营业日 |
| 基本按金 | $11783 |
| 跨期按金 | $3537 |
| 恒生中国内地医疗保健指数期货 | |
|---|---|
| 最低波幅 | 0.5个指数点 (或25港元) |
| 每张合约价值 | 指数点 x 50港元 |
| 可供买卖的 合约月份 | 现月,下月及之后的两个季月 |
| 合约结 算方式 | 现金 |
| 交易时间 | 上午9时15分至中午12时正及下午1时至下午4时30分 |
| 开市前时段 | 不适用 |
| 最后交易日 | 该月最后第二个营业日 |
| 最后结算日 | 最后交易日之后的第一个营业日 |
| 基本按金 | $17343 |
| 跨期按金 | $5213 |
| null | |
|---|---|
| 最低波幅 | 0.5个指数点 (或25港元) |
| 每张合约价值 | 指数点 x 50港元 |
| 可供买卖的 合约月份 | 现月,下月及之后的两个季月 |
| 合约结 算方式 | 现金 |
| 交易时间 | 上午9时15分至中午12时正及下午1时至下午4时30分 |
| 开市前时段 | 不适用 |
| 最后交易日 | 该月最后第二个营业日 |
| 最后结算日 | 最后交易日之后的第一个营业日 |
| 基本按金 | $null |
| 跨期按金 | $null |
| 恒生资讯科技器材指数期货 | |
|---|---|
| 最低波幅 | 0.5个指数点 (或25港元) |
| 每张合约价值 | 指数点 x 50港元 |
| 可供买卖的 合约月份 | 现月,下月及之后的两个季月 |
| 合约结 算方式 | 现金 |
| 交易时间 | 上午9时15分至中午12时正及下午1时至下午4时30分 |
| 开市前时段 | 不适用 |
| 最后交易日 | 该月最后第二个营业日 |
| 最后结算日 | 最后交易日之后的第一个营业日 |
| 基本按金 | $10626 |
| 跨期按金 | $3192 |
| 恒生软件服务指数期货 | |
|---|---|
| 最低波幅 | 0.5个指数点 (或25港元) |
| 每张合约价值 | 指数点 x 50港元 |
| 可供买卖的 合约月份 | 现月,下月及之后的两个季月 |
| 合约结 算方式 | 现金 |
| 交易时间 | 上午9时15分至中午12时正及下午1时至下午4时30分 |
| 开市前时段 | 不适用 |
| 最后交易日 | 该月最后第二个营业日 |
| 最后结算日 | 最后交易日之后的第一个营业日 |
| 基本按金 | $25841 |
| 跨期按金 | $7753 |
| IBOVESPA期货(巴西指数期货) | |
|---|---|
| 最低波幅 | 5 个指数点 |
| 每张合约价值 | 指数点 x 5港元 |
| 可供买卖的 合约月份 | 最近的两个双数曆月 |
| 合约结 算方式 | 现金 |
| 交易时间 | 上午9:15至中午12:00下午 (半日市) |
| 开市前时段 | 没有 |
| 最后交易日 | 巴西交易所釐定的最后交易日(通常是最接近合约月份第十五个曆日的星期三)。若当天并非香港营业日,最后交易日将为紧贴该日的前一个香港营业日。 |
| 最后结算日 | 最后交易日之后的第二个营业日 |
| 基本按金 | $null |
| 跨期按金 | $null |
| MICEX指数期货(莫斯科货币交易所指数期货) | |
|---|---|
| 最低波幅 | 0.05 个指数点 |
| 每张合约价值 | 指数点 x100港元 |
| 可供买卖的 合约月份 | 最近的两个季月 |
| 合约结 算方式 | 现金 |
| 交易时间 | 上午9:15至中午12:00下午 (半日市) |
| 开市前时段 | 没有 |
| 最后交易日 | MICEX-RTS釐定的最后交易日(通常是合约月份的第十五个曆日)。若当天并非香港营业日,最后交易日将为紧贴该日的前一个香港营业日。 |
| 最后结算日 | 最后交易日之后的第二个营业日 |
| 基本按金 | $null |
| 跨期按金 | $null |
| FTSE/JSE Top40期货(南非领先40指数) | |
|---|---|
| 最低波幅 | 1 个指数点 |
| 每张合约价值 | 指数点 x10港元 |
| 可供买卖的 合约月份 | 最近的两个季月 |
| 合约结 算方式 | 现金 |
| 交易时间 | 上午9:15至中午12:00下午 (半日市) |
| 开市前时段 | 没有 |
| 最后交易日 | JSE釐定的最后交易日(通常是合约月份的第三个星期四)。若当天并非香港营业日,最后交易日将为紧贴该日的前一个香港营业日。 |
| 最后结算日 | 最后交易日之后的第二个营业日 |
| 基本按金 | $null |
| 跨期按金 | $null |
| 中华交易服务中国120指数 (中华120) | |
|---|---|
| 最低波幅 | 0.5 个指数点 |
| 每张合约价值 | 指数点 x50港元 |
| 可供买卖的 合约月份 | 现月,下月及之后的两个季月 |
| 合约结 算方式 | 现金 |
| 交易时间 | 上午9:15至中午12:00下午 (半日市) |
| 开市前时段 | 没有 |
| 最后交易日 | 该月最后第二个营业日若当天为中国内地公众假期,最后交易日将为紧贴该日的前一个同为香港及中国内地的营业日 |
| 最后结算日 | 最后交易日之后的第一个营业日 |
| 基本按金 | $21426 |
| 跨期按金 | $6437 |
| MSCI亚洲除日本净总回报指数期货 | |
|---|---|
| 最低波幅 | 0.01个指数点 |
| 每张合约价值 | 指数点 x 100美元 |
| 可供买卖的 合约月份 | 最近的五个季月(季月指3月、6月、9月及12月) |
| 合约结 算方式 | 现金(美元) |
| 交易时间 | 上午8时30分至下午4时30分(日间交易时段) |
| 开市前时段 | 不适用 |
| 最后交易日 | 合约月份的第三个星期五。如非营业日,则为前一个营业日 |
| 最后结算日 | 合约月份第三个星期五后的第二个营业日 |
| 基本按金 | US$3564 |
| 跨期按金 | US$500 |
| MSCI台湾(美元)指数期货 | |
|---|---|
| 最低波幅 | 0.1指数点 |
| 每张合约价值 | 指数点x100 美元 |
| 可供买卖的 合约月份 | 现月、下月及之后的四个季月 |
| 合约结 算方式 | 现金 |
| 交易时间 | 上午8时45分至下午1时45分(日间交易时段); |
| 开市前时段 | 不适用 |
| 最后交易日 | 该月的最后营业日之前一个香港营业日。若该日为台湾公众假期,最后交易日将为紧贴该日的前一个同属香港及台湾的营业日 |
| 最后结算日 | 最后结算价订价后的后一个香港营业日 |
| 基本按金 | US$6344 |
| 跨期按金 | US$2034 |
| MSCI台湾净总回报(美元)指数期货 | |
|---|---|
| 最低波幅 | 0.001指数点 |
| 每张合约价值 | 指数点x100 美元 |
| 可供买卖的 合约月份 | 现月、下月及之后的四个季月 |
| 合约结 算方式 | 现金 |
| 交易时间 | 上午9时正至下午4时30分(日间交易时段); |
| 开市前时段 | 不适用 |
| 最后交易日 | 第三个星期五。若该日为香港公众假期,最后交易日将为紧贴该日的前一个香港营业日 |
| 最后结算日 | 最后结算价订价后的后一个香港营业日 |
| 基本按金 | US$7075 |
| 跨期按金 | US$849 |
| MSCI日本净总回报(美元)指数期货 | |
|---|---|
| 最低波幅 | 0.01指数点 |
| 每张合约价值 | 指数点x10 美元 |
| 可供买卖的 合约月份 | 现月、下月及之后的四个季月 |
| 合约结 算方式 | 现金 |
| 交易时间 | 上午9时正至下午4时30分(日间交易时段); |
| 开市前时段 | 不适用 |
| 最后交易日 | 第三个星期五。若该日为香港公众假期,最后交易日将为紧贴该日的前一个香港营业日 |
| 最后结算日 | 最后结算价订价后的后一个香港营业日 |
| 基本按金 | US$4495 |
| 跨期按金 | US$944 |
| MSCI印度净总回报(美元)指数期货 | |
|---|---|
| 最低波幅 | 0.001指数点 |
| 每张合约价值 | 指数点x100 美元 |
| 可供买卖的 合约月份 | 现月、下月及之后的四个季月 |
| 合约结 算方式 | 现金 |
| 交易时间 | 上午9时正至下午4时30分(日间交易时段); |
| 开市前时段 | 不适用 |
| 最后交易日 | 第三个星期五。若该日为香港公众假期,最后交易日将为紧贴该日的前一个香港营业日 |
| 最后结算日 | 最后结算价订价后的后一个香港营业日 |
| 基本按金 | US$8219 |
| 跨期按金 | US$740 |
| null | |
|---|---|
| 最低波幅 | 0.001指数点 |
| 每张合约价值 | 指数点x50 美元 |
| 可供买卖的 合约月份 | 现月、下月及之后的四个季月 |
| 合约结 算方式 | 现金 |
| 交易时间 | 上午9时正至下午4时30分(日间交易时段); |
| 开市前时段 | 不适用 |
| 最后交易日 | 第三个星期五。若该日为香港公众假期,最后交易日将为紧贴该日的前一个香港营业日 |
| 最后结算日 | 最后结算价订价后的后一个香港营业日 |
| 基本按金 | US$null |
| 跨期按金 | US$null |
| MSCI印度尼西亚净总回报(美元)指数期货 | |
|---|---|
| 最低波幅 | 0.01指数点 |
| 每张合约价值 | 指数点x10 美元 |
| 可供买卖的 合约月份 | 现月、下月及之后的四个季月 |
| 合约结 算方式 | 现金 |
| 交易时间 | 上午9时正至下午4时30分(日间交易时段); |
| 开市前时段 | 不适用 |
| 最后交易日 | 第三个星期五。若该日为香港公众假期,最后交易日将为紧贴该日的前一个香港营业日 |
| 最后结算日 | 最后结算价订价后的后一个香港营业日 |
| 基本按金 | US$1319 |
| 跨期按金 | US$184 |
| MSCI澳洲净总回报(美元)指数期货 | |
|---|---|
| 最低波幅 | 0.01指数点 |
| 每张合约价值 | 指数点x10 美元 |
| 可供买卖的 合约月份 | 现月、下月及之后的四个季月 |
| 合约结 算方式 | 现金 |
| 交易时间 | 上午9时正至下午4时30分(日间交易时段); |
| 开市前时段 | 不适用 |
| 最后交易日 | 第三个星期五。若该日为香港公众假期,最后交易日将为紧贴该日的前一个香港营业日 |
| 最后结算日 | 最后结算价订价后的后一个香港营业日 |
| 基本按金 | US$3298 |
| 跨期按金 | US$164 |
| MSCI泰国净总回报(美元)指数期货 | |
|---|---|
| 最低波幅 | 0.001指数点 |
| 每张合约价值 | 指数点x10 美元 |
| 可供买卖的 合约月份 | 现月、下月及之后的四个季月 |
| 合约结 算方式 | 现金 |
| 交易时间 | 上午9时正至下午4时30分(日间交易时段); |
| 开市前时段 | 不适用 |
| 最后交易日 | 第三个星期五。若该日为香港公众假期,最后交易日将为紧贴该日的前一个香港营业日 |
| 最后结算日 | 最后结算价订价后的后一个香港营业日 |
| 基本按金 | US$796 |
| 跨期按金 | US$111 |
| MSCI马来西亚净总回报(美元) 指数期货 | |
|---|---|
| 最低波幅 | 0.001指数点 |
| 每张合约价值 | 指数点x100 美元 |
| 可供买卖的 合约月份 | 现月、下月及之后的四个季月 |
| 合约结 算方式 | 现金 |
| 交易时间 | 上午9时正至下午4时30分(日间交易时段); |
| 开市前时段 | 不适用 |
| 最后交易日 | 第三个星期五。若该日为香港公众假期,最后交易日将为紧贴该日的前一个香港营业日 |
| 最后结算日 | 最后结算价订价后的后一个香港营业日 |
| 基本按金 | US$1875 |
| 跨期按金 | US$150 |
| MSCI新兴市场亚洲净总回报(美元)指数期货 | |
|---|---|
| 最低波幅 | 0.001指数点 |
| 每张合约价值 | 指数点x100 美元 |
| 可供买卖的 合约月份 | 现月、下月及之后的四个季月 |
| 合约结 算方式 | 现金 |
| 交易时间 | 上午9时正至下午4时30分(日间交易时段); |
| 开市前时段 | 不适用 |
| 最后交易日 | 第三个星期五。若该日为香港公众假期,最后交易日将为紧贴该日的前一个香港营业日 |
| 最后结算日 | 最后结算价订价后的后一个香港营业日 |
| 基本按金 | US$4176 |
| 跨期按金 | US$292 |
| MSCI新加坡净总回报(美元)指数期货 | |
|---|---|
| 最低波幅 | 0.01指數點 |
| 每張合約價值 | 指數點x5 美元 |
| 可供買賣的 合約月份 | 現月、下月及之後的四個季月 |
| 合約結 算方式 | 現金 |
| 交易時間 | 上午9時正至下午4時30分(日間交易時段); |
| 開市前時段 | 不適用 |
| 最後交易日 | 第三個星期五。若該日為香港公眾假期,最後交易日將為緊貼該日的前一個香港營業日 |
| 最後結算日 | 最後結算價訂價後的後一個香港營業日 |
| 基本按金 | US$5399 |
| 跨期按金 | US$379 |
| MSCI越南净总回报(美元)指数期货 | |
|---|---|
| 最低波幅 | 0.001指數點 |
| 每張合約價值 | 指數點x50 美元 |
| 可供買賣的 合約月份 | 現月、下月及之後的四個季月 |
| 合約結 算方式 | 現金 |
| 交易時間 | 上午9時正至下午4時30分(日間交易時段); |
| 開市前時段 | 不適用 |
| 最後交易日 | 第三個星期五。若該日為香港公眾假期,最後交易日將為緊貼該日的前一個香港營業日 |
| 最後結算日 | 最後結算價訂價後的後一個香港營業日 |
| 基本按金 | US$1582 |
| 跨期按金 | US$95 |
| MSCI香港净总回报(美元)指数期货 | |
|---|---|
| 最低波幅 | 0.1指數點 |
| 每張合約價值 | 指數點x1 美元 |
| 可供買賣的 合約月份 | 現月、下月及之後的四個季月 |
| 合約結 算方式 | 現金 |
| 交易時間 | 上午9時正至下午4時30分(日間交易時段); |
| 開市前時段 | 不適用 |
| 最後交易日 | 第三個星期五。若該日為香港公眾假期,最後交易日將為緊貼該日的前一個香港營業日 |
| 最後結算日 | 最後結算價訂價後的後一個香港營業日 |
| 基本按金 | US$4056 |
| 跨期按金 | US$567 |
| MSCI菲律宾净总回报(美元)指数期货 | |
|---|---|
| 最低波幅 | 0.001指數點 |
| 每張合約價值 | 指數點x50 美元 |
| 可供買賣的 合約月份 | 現月、下月及之後的四個季月 |
| 合約結 算方式 | 現金 |
| 交易時間 | 上午9時正至下午4時30分(日間交易時段); |
| 開市前時段 | 不適用 |
| 最後交易日 | 第三個星期五。若該日為香港公眾假期,最後交易日將為緊貼該日的前一個香港營業日 |
| 最後結算日 | 最後結算價訂價後的後一個香港營業日 |
| 基本按金 | US$1369 |
| 跨期按金 | US$151 |
| MSCI印度尼西亚(美元)指数期货 | |
|---|---|
| 最低波幅 | 5指數點 |
| 每張合約價值 | 指數點x2 美元 |
| 可供買賣的 合約月份 | 現月、下月及之後的四個季月 |
| 合約結 算方式 | 現金 |
| 交易時間 | 上午9時正至下午4時30分(日間交易時段); |
| 開市前時段 | 不適用 |
| 最後交易日 | 第三個星期五。若該日為香港公眾假期,最後交易日將為緊貼該日的前一個香港營業日 |
| 最後結算日 | 最後結算價訂價後的後一個香港營業日 |
| 基本按金 | US$852 |
| 跨期按金 | US$69 |
| MSCI新兴市场净总回报(美元)指数期货 | |
|---|---|
| 最低波幅 | 0.001指數點 |
| 每張合約價值 | 指數點x100 美元 |
| 可供買賣的 合約月份 | 現月、下月及之後的四個季月 |
| 合約結 算方式 | 現金 |
| 交易時間 | 上午9時正至下午4時30分(日間交易時段); |
| 開市前時段 | 不適用 |
| 最後交易日 | 第三個星期五。若該日為香港公眾假期,最後交易日將為緊貼該日的前一個香港營業日 |
| 最後結算日 | 最後結算價訂價後的後一個香港營業日 |
| 基本按金 | US$3271 |
| 跨期按金 | US$851 |
| MSCI新兴市场(美元)指数期货 | |
|---|---|
| 最低波幅 | 0.1指數點 |
| 每張合約價值 | 指數點x50 美元 |
| 可供買賣的 合約月份 | 現月、下月及之後的四個季月 |
| 合約結 算方式 | 現金 |
| 交易時間 | 上午9時正至下午4時30分(日間交易時段); |
| 開市前時段 | 不適用 |
| 最後交易日 | 第三個星期五。若該日為香港公眾假期,最後交易日將為緊貼該日的前一個香港營業日 |
| 最後結算日 | 最後結算價訂價後的後一個香港營業日 |
| 基本按金 | US$3138 |
| 跨期按金 | US$973 |
| null | |
|---|---|
| 最低波幅 | 0.2指数点 |
| 每张合约价值 | 指数点x50 美元 |
| 可供买卖的 合约月份 | 现月、下月及之后的四个季月 |
| 合约结 算方式 | 现金 |
| 交易时间 | 上午9时正至下午4时30分(日间交易时段); |
| 开市前时段 | 不适用 |
| 最后交易日 | 合约到期当月最后一个星期四。若该日为香港或印度公众假期,最后交易日将为紧贴该日的前一个同属香港及印度的营业日( 下午4时30分) |
| 最后结算日 | 最后结算价订价后的后一个香港营业日 |
| 基本按金 | US$null |
| 跨期按金 | US$null |
| null | |
|---|---|
| 最低波幅 | 2指数点 |
| 每张合约价值 | 指数点x5 美元 |
| 可供买卖的 合约月份 | 现月、下月及之后的四个季月 |
| 合约结 算方式 | 现金 |
| 交易时间 | 上午9时正至下午4时30分(日间交易时段); |
| 开市前时段 | 不适用 |
| 最后交易日 | 该月的最后营业日之前一个香港营业日,且该营业日为指数成份股的共同交易日。若该日没有共同营业日,最后交易日将为紧贴该日的前一个共同营业日 下午4时30分 |
| 最后结算日 | 最后结算价订价后的后一个香港营业日 |
| 基本按金 | US$null |
| 跨期按金 | US$null |
| MSCI泰国(美元)指数期货 | |
|---|---|
| 最低波幅 | 0.25指数点 |
| 每张合约价值 | 指数点x20 美元 |
| 可供买卖的 合约月份 | 现月、下月及之后的四个季月 |
| 合约结 算方式 | 现金 |
| 交易时间 | 上午9时正至下午4时30分(日间交易时段); |
| 开市前时段 | 不适用 |
| 最后交易日 | 该月的最后营业日之前一个香港营业日。若该日为泰国公众假期,最后交易日将为紧贴该日的前一个同属香港及泰国的营业日(下午4时30分) |
| 最后结算日 | 最后结算价订价后的后一个香港营业日 |
| 基本按金 | US$528 |
| 跨期按金 | US$85 |
| MSCI马来西亚(美元)指数期货 | |
|---|---|
| 最低波幅 | 0.25指数点 |
| 每张合约价值 | 指数点x20 美元 |
| 可供买卖的 合约月份 | 现月、下月及之后的四个季月 |
| 合约结 算方式 | 现金 |
| 交易时间 | 上午9时正至下午4时30分(日间交易时段); |
| 开市前时段 | 不适用 |
| 最后交易日 | 该月的最后一个香港营业日。若该日为马来西亚公众假期,最后交易日将为紧贴该日的前一个同属香港及马来西亚的营业日(下午4时30分) |
| 最后结算日 | 最后结算价订价后的后一个香港营业日 |
| 基本按金 | US$542 |
| 跨期按金 | US$38 |
| MSCI菲律宾(美元)指数期货 | |
|---|---|
| 最低波幅 | 1指数点 |
| 每张合约价值 | 指数点x10 美元 |
| 可供买卖的 合约月份 | 现月、下月及之后的四个季月 |
| 合约结 算方式 | 现金 |
| 交易时间 | 上午9时正至下午4时30分(日间交易时段); |
| 开市前时段 | 不适用 |
| 最后交易日 | 该月的最后营业日之前一个香港营业日。若该日为菲律宾公众假期,最后交易日将为紧贴该日的前一个同属香港及菲律宾的营业日(下午3时45分) |
| 最后结算日 | 最后结算价订价后的后一个香港营业日 |
| 基本按金 | US$782 |
| 跨期按金 | US$47 |
| MSCI越南(美元)指数期货 | |
|---|---|
| 最低波幅 | 0.1指数点 |
| 每张合约价值 | 指数点x20 美元 |
| 可供买卖的 合约月份 | 现月、下月及之后的四个季月 |
| 合约结 算方式 | 现金 |
| 交易时间 | 上午9时正至下午4时30分(日间交易时段); |
| 开市前时段 | 不适用 |
| 最后交易日 | 该月的最后营业日之前一个香港营业日。若该日为越南公众假期,最后交易日将为紧贴该日的前一个同属香港及越南的营业日(下午4时正) |
| 最后结算日 | 最后结算价订价后的后一个香港营业日 |
| 基本按金 | US$1013 |
| 跨期按金 | US$81 |
| MSCI新加坡自由净总回报(美元)指数期货 | |
|---|---|
| 最低波幅 | 0.001指数点 |
| 每张合约价值 | 指数点x50 美元 |
| 可供买卖的 合约月份 | 现月、下月及之后的四个季月 |
| 合约结 算方式 | 现金 |
| 交易时间 | 上午9时正至下午4时30分(日间交易时段); |
| 开市前时段 | 不适用 |
| 最后交易日 | 第三个星期五。若该日为香港公众假期,最后交易日将为紧贴该日的前一个香港营业日(下午4时30分) |
| 最后结算日 | 最后结算价订价后的后一个香港营业日 |
| 基本按金 | US$5413 |
| 跨期按金 | US$271 |
| MSCI新西兰净总回报(美元)指数期货 | |
|---|---|
| 最低波幅 | 0.001指数点 |
| 每张合约价值 | 指数点x100 美元 |
| 可供买卖的 合约月份 | 现月、下月及之后的四个季月 |
| 合约结 算方式 | 现金 |
| 交易时间 | 上午9时正至下午4时30分(日间交易时段); |
| 开市前时段 | 不适用 |
| 最后交易日 | 第三个星期五。若该日为香港公众假期,最后交易日将为紧贴该日的前一个香港营业日(下午4时30分) |
| 最后结算日 | 最后结算价订价后的后一个香港营业日 |
| 基本按金 | US$2460 |
| 跨期按金 | US$147 |
| MSCI新兴市场除中国净总回报(美元)指数期货 | |
|---|---|
| 最低波幅 | 0.01指数点 |
| 每张合约价值 | 指数点x10 美元 |
| 可供买卖的 合约月份 | 现月、下月及之后的四个季月 |
| 合约结 算方式 | 现金 |
| 交易时间 | 上午9时正至下午4时30分(日间交易时段); |
| 开市前时段 | 不适用 |
