香港期货及期权
| MSCI泰国(美元)指数期货 | |
|---|---|
| 最低波幅 | 0.25指数点 |
| 每张合约价值 | 指数点x20 美元 |
| 可供买卖的 合约月份 | 现月、下月及之后的四个季月 |
| 合约结 算方式 | 现金 |
| 交易时间 | 上午9时正至下午4时30分(日间交易时段); |
| 开市前时段 | 不适用 |
| 最后交易日 | 该月的最后营业日之前一个香港营业日。若该日为泰国公众假期,最后交易日将为紧贴该日的前一个同属香港及泰国的营业日(下午4时30分) |
| 最后结算日 | 最后结算价订价后的后一个香港营业日 |
| 基本按金 | US$545 |
| 跨期按金 | US$27 |
| MSCI马来西亚(美元)指数期货 | |
|---|---|
| 最低波幅 | 0.25指数点 |
| 每张合约价值 | 指数点x20 美元 |
| 可供买卖的 合约月份 | 现月、下月及之后的四个季月 |
| 合约结 算方式 | 现金 |
| 交易时间 | 上午9时正至下午4时30分(日间交易时段); |
| 开市前时段 | 不适用 |
| 最后交易日 | 该月的最后一个香港营业日。若该日为马来西亚公众假期,最后交易日将为紧贴该日的前一个同属香港及马来西亚的营业日(下午4时30分) |
| 最后结算日 | 最后结算价订价后的后一个香港营业日 |
| 基本按金 | US$571 |
| 跨期按金 | US$29 |
| MSCI菲律宾(美元)指数期货 | |
|---|---|
| 最低波幅 | 1指数点 |
| 每张合约价值 | 指数点x10 美元 |
| 可供买卖的 合约月份 | 现月、下月及之后的四个季月 |
| 合约结 算方式 | 现金 |
| 交易时间 | 上午9时正至下午4时30分(日间交易时段); |
| 开市前时段 | 不适用 |
| 最后交易日 | 该月的最后营业日之前一个香港营业日。若该日为菲律宾公众假期,最后交易日将为紧贴该日的前一个同属香港及菲律宾的营业日(下午3时45分) |
| 最后结算日 | 最后结算价订价后的后一个香港营业日 |
| 基本按金 | US$884 |
| 跨期按金 | US$45 |
| MSCI越南(美元)指数期货 | |
|---|---|
| 最低波幅 | 0.1指数点 |
| 每张合约价值 | 指数点x20 美元 |
| 可供买卖的 合约月份 | 现月、下月及之后的四个季月 |
| 合约结 算方式 | 现金 |
| 交易时间 | 上午9时正至下午4时30分(日间交易时段); |
| 开市前时段 | 不适用 |
| 最后交易日 | 该月的最后营业日之前一个香港营业日。若该日为越南公众假期,最后交易日将为紧贴该日的前一个同属香港及越南的营业日(下午4时正) |
| 最后结算日 | 最后结算价订价后的后一个香港营业日 |
| 基本按金 | US$1742 |
| 跨期按金 | US$87 |
| MSCI新兴市场除中国净总回报(美元)指数期货 | |
|---|---|
| 最低波幅 | 0.01指数点 |
| 每张合约价值 | 指数点x10 美元 |
| 可供买卖的 合约月份 | 现月、下月及之后的四个季月 |
| 合约结 算方式 | 现金 |
| 交易时间 | 上午9时正至下午4时30分(日间交易时段); |
| 开市前时段 | 不适用 |
| 最后交易日 | 第三个星期五。若该日为香港公众假期,最后交易日将为紧贴该日的前一个香港营业日(下午4时30分) |
| 最后结算日 | 最后结算价订价后的后一个香港营业日 |
| 基本按金 | US$11305 |
| 跨期按金 | US$565 |
| MSCI新兴市场除韩国净总回报(美元)指数期货 | |
|---|---|
| 最低波幅 | 0.01指数点 |
| 每张合约价值 | 指数点x10 美元 |
| 可供买卖的 合约月份 | 现月、下月及之后的四个季月 |
| 合约结 算方式 | 现金 |
| 交易时间 | 上午9时正至下午4时30分(日间交易时段); |
| 开市前时段 | 不适用 |
| 最后交易日 | 第三个星期五。若该日为香港公众假期,最后交易日将为紧贴该日的前一个香港营业日(下午4时30分) |
| 最后结算日 | 最后结算价订价后的后一个香港营业日 |
| 基本按金 | US$4854 |
| 跨期按金 | US$243 |
| MSCI新兴市场亚洲除中国净总回报(美元)指数期货 | |
|---|---|
| 最低波幅 | 0.01指数点 |
| 每张合约价值 | 指数点x20 美元 |
| 可供买卖的 合约月份 | 现月、下月及之后的四个季月 |
| 合约结 算方式 | 现金 |
| 交易时间 | 上午9时正至下午4时30分(日间交易时段); |
| 开市前时段 | 不适用 |
| 最后交易日 | 第三个星期五。若该日为香港公众假期,最后交易日将为紧贴该日的前一个香港营业日(下午4时30分) |
| 最后结算日 | 最后结算价订价后的后一个香港营业日 |
| 基本按金 | US$22743 |
| 跨期按金 | US$1137 |
| MSCI新兴市场亚洲除韩国净总回报(美元)指数期货 | |
|---|---|
| 最低波幅 | 0.01指数点 |
| 每张合约价值 | 指数点x20 美元 |
| 可供买卖的 合约月份 | 现月、下月及之后的四个季月 |
| 合约结 算方式 | 现金 |
| 交易时间 | 上午9时正至下午4时30分(日间交易时段); |
| 开市前时段 | 不适用 |
| 最后交易日 | 第三个星期五。若该日为香港公众假期,最后交易日将为紧贴该日的前一个香港营业日(下午4时30分) |
| 最后结算日 | 最后结算价订价后的后一个香港营业日 |
| 基本按金 | US$5559 |
| 跨期按金 | US$277 |
| MSCI新兴市场欧非中东净总回报(美元)指数期货 | |
|---|---|
| 最低波幅 | 0.001指数点 |
| 每张合约价值 | 指数点x100 美元 |
| 可供买卖的 合约月份 | 现月、下月及之后的四个季月 |
| 合约结 算方式 | 现金 |
| 交易时间 | 上午9时正至下午4时30分(日间交易时段); |
| 开市前时段 | 不适用 |
| 最后交易日 | 第三个星期五。若该日为香港公众假期,最后交易日将为紧贴该日的前一个香港营业日(下午4时30分) |
| 最后结算日 | 最后结算价订价后的后一个香港营业日 |
| 基本按金 | US$2566 |
| 跨期按金 | US$129 |
| MSCI新兴市场拉丁美洲净总回报(美元)指数期货 | |
|---|---|
| 最低波幅 | 0.001指数点 |
| 每张合约价值 | 指数点x100 美元 |
| 可供买卖的 合约月份 | 现月、下月及之后的四个季月 |
| 合约结 算方式 | 现金 |
| 交易时间 | 上午9时正至下午4时30分(日间交易时段); |
| 开市前时段 | 不适用 |
| 最后交易日 | 第三个星期五。若该日为香港公众假期,最后交易日将为紧贴该日的前一个香港营业日(下午4时30分) |
| 最后结算日 | 最后结算价订价后的后一个香港营业日 |
| 基本按金 | US$4322 |
| 跨期按金 | US$216 |
| MSCI太平洋净总回报(美元)指数期货 | |
|---|---|
| 最低波幅 | 0.01指数点 |
| 每张合约价值 | 指数点x10 美元 |
| 可供买卖的 合约月份 | 现月、下月及之后的四个季月 |
| 合约结 算方式 | 现金 |
| 交易时间 | 上午9时正至下午4时30分(日间交易时段); |
| 开市前时段 | 不适用 |
| 最后交易日 | 第三个星期五。若该日为香港公众假期,最后交易日将为紧贴该日的前一个香港营业日(下午4时30分) |
| 最后结算日 | 最后结算价订价后的后一个香港营业日 |
| 基本按金 | US$10081 |
| 跨期按金 | US$504 |
| MSCI太平洋除日本净总回报(美元)指数期货 | |
|---|---|
| 最低波幅 | 0.01指数点 |
| 每张合约价值 | 指数点x10 美元 |
| 可供买卖的 合约月份 | 现月、下月及之后的四个季月 |
| 合约结 算方式 | 现金 |
| 交易时间 | 上午9时正至下午4时30分(日间交易时段); |
| 开市前时段 | 不适用 |
| 最后交易日 | 第三个星期五。若该日为香港公众假期,最后交易日将为紧贴该日的前一个香港营业日(下午4时30分) |
| 最后结算日 | 最后结算价订价后的后一个香港营业日 |
| 基本按金 | US$5625 |
| 跨期按金 | US$281 |
| MSCI新加坡自由(新加坡元)指数期货 | |
|---|---|
| 最低波幅 | 0.05指数点 |
| 每张合约价值 | 指数点x100 新加坡元 |
| 可供买卖的 合约月份 | 现月、下月及之后的四个季月 |
| 合约结 算方式 | 现金 |
| 交易时间 | 上午9时正至下午4时30分(日间交易时段); |
| 开市前时段 | 不适用 |
| 最后交易日 | 该月的最后营业日之前一个香港营业日。若该日为新加坡公众假期,最后交易日将为紧贴该日的前一个同属香港及新加坡的营业日(下午4时30分) |
| 最后结算日 | 最后结算价订价后的后一个香港营业日 |
| 基本按金 | SGD$2340 |
| 跨期按金 | SGD$702 |
| MSCI日本(日元)指数期货 | |
|---|---|
| 最低波幅 | 0.2指数点 |
| 每张合约价值 | 指数点x2,500 日元 |
| 可供买卖的 合约月份 | 现月、下月及之后的四个季月 |
| 合约结 算方式 | 现金 |
| 交易时间 | 上午9时正至下午4时30分(日间交易时段); |
| 开市前时段 | 不适用 |
| 最后交易日 | 该月第二个星期五的前一日。若该日为香港或日本公众假期,最后交易日将为紧贴该日的前一个同属香港及日本的营业日(下午2时25分) |
| 最后结算日 | 最后结算价订价后的后一个香港营业日 |
| 基本按金 | JPY$156035 |
| 跨期按金 | JPY$26533 |
| MSCI日本净总回报(日元)指数期货 | |
|---|---|
| 最低波幅 | 0.01指数点 |
| 每张合约价值 | 指数点x1,000 日元 |
| 可供买卖的 合约月份 | 现月、下月及之后的四个季月 |
| 合约结 算方式 | 现金 |
| 交易时间 | 上午9时正至下午4时30分(日间交易时段); |
| 开市前时段 | 不适用 |
| 最后交易日 | 第三个星期五。若该日为香港公众假期,最后交易日将为紧贴该日的前一个香港营业日(下午4时30分) |
| 最后结算日 | 最后结算价订价后的后一个香港营业日 |
| 基本按金 | JPY$125232 |
| 跨期按金 | JPY$15029 |
| 恒生指数(总股息累计指数)期货 | |
|---|---|
| 最低波幅 | 0.1 个指数点 |
| 每张合约价值 | 指数点 x 50港元 |
| 可供买卖的 合约月份 | 短期指数期货:现月、下月及之后两个季月;及 长期指数期货:下两个 12 月合约 |
| 合约结 算方式 | 现金 |
| 交易时间 | T 时段:上午 9 时 15 分至中午 12 时(上午交易时段);及下午 1 时至下午 4 时 30 分(下午交易时段); |
| 开市前时段 | 不适用 |
| 最后交易日 | 该月第二个最后营业日 |
| 最后结算日 | 合约月份最后交易日之后的首个营业日 |
| 基本按金 | HK$279499 |
| 跨期按金 | HK$64292 |
| 恒生指数(净股息累计指数)期货 | |
|---|---|
| 最低波幅 | 0.1 个指数点 |
| 每张合约价值 | 指数点 x 50港元 |
| 可供买卖的 合约月份 | 短期指数期货:现月、下月及之后两个季月;及 长期指数期货:下两个 12 月合约 |
| 合约结 算方式 | 现金 |
| 交易时间 | T 时段:上午 9 时 15 分至中午 12 时(上午交易时段);及下午 1 时至下午 4 时 30 分(下午交易时段); |
| 开市前时段 | 不适用 |
| 最后交易日 | 该月第二个最后营业日 |
| 最后结算日 | 合约月份最后交易日之后的首个营业日 |
| 基本按金 | HK$271825 |
| 跨期按金 | HK$62523 |
| 恒生中国企业指数(总股息累计指数)期货 | |
|---|---|
| 最低波幅 | 0.01 个指数点 |
| 每张合约价值 | 指数点 x 50港元 |
| 可供买卖的 合约月份 | 短期指数期货:现月、下月及之后两个季月;及 长期指数期货:下两个 12 月合约 |
| 合约结 算方式 | 现金 |
| 交易时间 | T 时段:上午 9 时 15 分至中午 12 时(上午交易时段);及下午 1 时至下午 4 时 30 分(下午交易时段); |
| 开市前时段 | 不适用 |
| 最后交易日 | 该月第二个最后营业日 |
| 最后结算日 | 合约月份最后交易日之后的首个营业日 |
| 基本按金 | HK$123929 |
| 跨期按金 | HK$6197 |
| 恒生中国企业指数(净股息累计指数)期货 | |
|---|---|
| 最低波幅 | 0.01 个指数点 |
| 每张合约价值 | 指数点 x 50港元 |
| 可供买卖的 合约月份 | 短期指数期货:现月、下月及之后两个季月;及 长期指数期货:下两个 12 月合约 |
| 合约结 算方式 | 现金 |
| 交易时间 | T 时段:上午 9 时 15 分至中午 12 时(上午交易时段);及下午 1 时至下午 4 时 30 分(下午交易时段); |
| 开市前时段 | 不适用 |
| 最后交易日 | 该月第二个最后营业日 |
| 最后结算日 | 合约月份最后交易日之后的首个营业日 |
| 基本按金 | HK$116255 |
| 跨期按金 | HK$5825 |
以上基本按金之更新日期为: 2026-08-24 。
客户可向经纪查询最新基本按金。
*倘当日为香港公众假期或香港交易所旗下证券市场半日市的日子或美国及伦敦于当日同为银行假期,则不设收市后期货交易时段。
有关错价事务处理程序,客户可到访交易所网站 (http://www.hkex.com.hk/chi/market/dv_tradfinfo/ethp1_c.htm)了解详情。
由于申报需于交易执行后的特定时间范围内进行,如需申报,请务必尽早与阁下之经纪或客户服务部联络。
| 产品 | 货币单位 | 最低波幅 | 每张合约价值 | 可供买卖的合约月份 | 合约结 算方式 | 交易时间 | 开市前时段 | 最后交易日 | 最后结算日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港股票期货 | 港元 | 0.01港元 | 合约价格 x 相关股票合约数量 | 即月,下两个月及 之后的两个季月 | 现金 | (上午)9:30 - 12:00 (下午)13:00 - 16:00 | 不适用 | 合约月最后 第二个交易日 | 最后交易日 之后的一个工作日 |
| 香港股票期货 | |
|---|---|
| 货币单位 | 港元 |
| 最低波幅 | 0.01港元 |
| 每张合约价值 | 合约价格 x 相关股票合约数量 |
| 可供买卖的合约月份 | 即月,下两个月及之后的两个季月 |
| 合约结算方式 | 现金 |
| 交易时间 | (上午)9:30 - 12:00(下午)13:00 - 16:00 |
| 开市前时段 | 不适用 |
| 最后交易日 | 合约月最后第二个交易日 |
| 最后结算日 | 最后交易日之后的一个工作日 |
股票期货产品
( 1 ) 股票期货合约买卖单位等于一手正股股数
| 股票编号 | 公司名称 | 交易所代码 | 交易所 | 合约买卖单位(股数) | 正股买卖单位倍数 | 货币 | 基本按金 | 跨期按金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长江实业(集团)有限公司股票期货 | CKH | HKFE | 500 | 1 | 港元 | 2859 | 857 |
| 2 | 中电控股有限公司股票期货 | CLP | HKFE | 500 | 1 | 港元 | 2580 | 774 |
| 3 | 香港中华煤气有限公司股票期货 (HKG-合约乘数=1000) | HKG | HKFE | 1000 | 1 | 港元 | 662 | 199 |
| 4 | 九龙仓集团有限公司股票期货 | WHL | HKFE | 1000 | 1 | 港元 | 2154 | 646 |
| 5 | 汇丰控股有限公司股票期货 | HKB | HKFE | 400 | 1 | 港元 | 4309 | 1292 |
| 6 | 电能实业有限公司股票期货 | HEH | HKFE | 500 | 1 | 港元 | 1981 | 594 |
| 12 | 恒基兆业地产有限公司股票期货 | HLD | HKFE | 1000 | 1 | 港元 | 2074 | 622 |
| 17 | 新世界发展有限公司股票期货 | NWD | HKFE | 1000 | 1 | 港元 | 783 | 235 |
| 19 | 太古股份有限公司"A"股股票期货 | SWA | HKFE | 500 | 1 | 港元 | 3484 | 1045 |
| 23 | 东亚银行有限公司股票期货 | BEA | HKFE | 200 | 1 | 港元 | 227 | 69 |
| 27 | 银河娱乐集团有限公司 | GLX | HKFE | 1000 | 1 | 港元 | 4043 | 1212 |
| 66 | 地铁有限公司股票期货 | MTR | HKFE | 500 | 1 | 港元 | 1069 | 321 |
| 267 | 中信泰富有限公司股票期货 | CIT | HKFE | 1000 | 1 | 港元 | 929 | 279 |
| 268 | 金蝶国际软件集团有限公司股票期货 | KDS | HKFE | 2000 | 1 | 港元 | 2965 | 889 |
| 386 | 中国石油化工股份有限公司股票期货 | CPC | HKFE | 2000 | 1 | 港元 | 566 | 170 |
| 388 | 香港交易及结算所有限公司股票期货 | HEX | HKFE | 100 | 1 | 港元 | 3511 | 1053 |
| 688 | 中国海外发展有限公司 | COL | HKFE | 2000 | 1 | 港元 | 2846 | 853 |
| 700 | 腾讯控股有限公司 | TCH | HKFE | 100 | 1 | 港元 | 6051 | 1822 |
| 728 | 中国电信股份有限公司股票期货 | CTC | HKFE | 2000 | 1 | 港元 | 662 | 199 |
| 762 | 中国联通股份有限公司股票期货 | CHU | HKFE | 2000 | 1 | 港元 | 1729 | 518 |
| 857 | 中国石油天然气股份有限公司股票期货 | PEC | HKFE | 2000 | 1 | 港元 | 1742 | 522 |
| 883 | 中国海洋石油有限公司股票期货 | CNC | HKFE | 1000 | 1 | 港元 | 2261 | 678 |
| 902 | 华能国际电力股份有限公司股票期货 | HNP | HKFE | 2000 | 1 | 港元 | 1238 | 372 |
| 914 | 安徽海螺水泥股份有限公司 | ACC | HKFE | 500 | 1 | 港元 | 884 | 266 |
| 939 | 中国建设银行股份有限公司股票期货 | CCB | HKFE | 1000 | 1 | 港元 | 638 | 191 |
| 941 | 中国移动(香港)有限公司股票期货 | CHT | HKFE | 500 | 1 | 港元 | 2726 | 817 |
| 968 | 信义光能控股有限公司股票期货 | SHL | HKFE | 2000 | 1 | 港元 | 611 | 183 |
| 1088 | 中国神华能源股份有限公司 | CSE | HKFE | 500 | 1 | 港元 | 1702 | 510 |
| 1171 | 兖州煤业股份有限公司 | YZC | HKFE | 2000 | 1 | 港元 | 3803 | 1141 |
| 1211 | 比亚迪股份有限公司 | BYD | HKFE | 500 | 1 | 港元 | 5293 | 1596 |
| 1398 | 中国工商银行股份有限公司股票期货 | ICB | HKFE | 1000 | 1 | 港元 | 504 | 151 |
| 1772 | 江西赣锋锂业股份有限公司股票期货 | GLI | HKFE | 200 | 1 | 港元 | 2088 | 626 |
| 1800 | 中国交通建设股份有限公司股票期货 | CCC | HKFE | 1000 | 1 | 港元 | 335 | 101 |
| 1898 | 中国中煤能源股份有限公司 | CCE | HKFE | 1000 | 1 | 港元 | 1542 | 462 |
| 1928 | 金沙中国有限公司 | SAN | HKFE | 400 | 1 | 港元 | 512 | 154 |
| 2269 | 药明生物技术有限公司股票期货 | WXB | HKFE | 500 | 1 | 港元 | 3298 | 989 |
| 2318 | 中国平安保险(集团)股份有限公司股票期货 | PAI | HKFE | 500 | 1 | 港元 | 2314 | 694 |
| 2328 | 中国人民财产保险股份有限公司股票期货 | PIC | HKFE | 2000 | 1 | 港元 | 2407 | 722 |
| 2331 | 李宁有限公司股票期货 | LNI | HKFE | 500 | 1 | 港元 | 743 | 223 |
| 2382 | 舜宇光学科技(集团)有限公司 | SNO | HKFE | 1000 | 1 | 港元 | 11916 | 3577 |
| 2388 | 中银香港(控股)有限公司股票期货 | BOC | HKFE | 500 | 1 | 港元 | 2048 | 614 |
| 2600 | 中国铝业股份有限公司股票期货 | ALC | HKFE | 2000 | 1 | 港元 | 3165 | 949 |
| 2628 | 中国人寿保险股份有限公司 | CLI | HKFE | 1000 | 1 | 港元 | 3630 | 1089 |
| 2899 | 紫金矿业集团股份有限公司 | ZJM | HKFE | 2000 | 1 | 港元 | 9722 | 2926 |
| 3328 | 交通银行股份有限公司股票期货 | BCM | HKFE | 1000 | 1 | 港元 | 492 | 147 |
| 3888 | 金山软件有限公司 | KSO | HKFE | 1000 | 1 | 港元 | 3245 | 973 |
| 3968 | 招商银行股份有限公司股票 期货 | CMB | HKFE | 500 | 1 | 港元 | 1622 | 486 |
| 3988 | 中国银行股份有限公司股票期货 | BCL | HKFE | 1000 | 1 | 港元 | 391 | 118 |
| 6862 | 海底捞国际控股有限公司 | HDO | HKFE | 1000 | 1 | 港元 | 1278 | 384 |
( 2 ) 股票期货的合约买卖单位多于一手正股股数
| 股票编号 | 公司名称 | 交易所代码 | 交易所 | 合约买卖单位(股数) | 正股买卖单位倍数 | 货币 | 基本按金 | 跨期按金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 新鸿基地产发展有限公司股票期货 | SHK | HKFE | 1000 | 2 | 港元 | 10068 | 3032 |
| 175 | 吉利汽车控股有限公司 | GAH | HKFE | 5000 | 5 | 港元 | 12063 | 3630 |
| 241 | 阿里健康信息技术有限公司股票期货 | ALH | HKFE | 2000 | 2 | 港元 | 1324 | 397 |
| 285 | 比亚迪电子(国际)有限公司 | BYE | HKFE | 1000 | 2 | 港元 | 3098 | 929 |
| 788 | 中国鐡塔 | TWR | HKFE | 10000 | 5 | 港元 | 932 | 280 |
| 823 | 领展房地产投资信托基金 | LNK | HKFE | 1000 | 2 | 港元 | 2580 | 774 |
| 868 | 信义玻璃控股有限公司股票期货 | GHL | HKFE | 2000 | 2 | 港元 | 2114 | 634 |
| 981 | 中芯国际集成电路制造有限公司股票期货 | SMC | HKFE | 2500 | 5 | 港元 | 42134 | 12648 |
| 998 | 中信银行股份有限公司 | CTB | HKFE | 50000 | 50 | 港元 | 11065 | 3325 |
| 1024 | 快手科技股票期货 | KST | HKFE | 500 | 5 | 港元 | 4349 | 1304 |
| 1288 | 中国农业银行股份有限公司 | ABC | HKFE | 10000 | 10 | 港元 | 4641 | 1396 |
| 1299 | 友邦保险控股有限公司 | AIA | HKFE | 1000 | 5 | 港元 | 10387 | 3125 |
| 1336 | 新华人寿保险股份有限公司 | NCL | HKFE | 1000 | 10 | 港元 | 6397 | 1928 |
| 1359 | 中国信达资产管理股份有限公司 | CDA | HKFE | 5000 | 5 | 港元 | 481 | 144 |
| 1810 | 小米集团 | MIU | HKFE | 1000 | 5 | 港元 | 5586 | 1675 |
| 1816 | 中国广核电力股份有限公司 | CGN | HKFE | 10000 | 10 | 港元 | 2128 | 638 |
| 1833 | 平安健康医疗科技有限公司股票期货 | PHT | HKFE | 500 | 5 | 港元 | 617 | 186 |
| 1876 | 百威亚太控股有限公司 | BUD | HKFE | 1000 | 10 | 港元 | 520 | 156 |
| 1919 | 中远海运控股股份有限公司股票期货 | COS | HKFE | 2500 | 5 | 港元 | 3325 | 997 |
| 1988 | 中国民生银行股份有限公司 | MSB | HKFE | 10000 | 20 | 港元 | 2673 | 801 |
| 2015 | 理想汽车 | LAU | HKFE | 200 | 2 | 港元 | 1715 | 514 |
| 2018 | 瑞声科技控股有限公司 | AAC | HKFE | 1000 | 2 | 港元 | 6038 | 1822 |
| 2238 | 广州汽车集团股份有限公司 | GAC | HKFE | 4000 | 2 | 港元 | 1045 | 313 |
| 2333 | 长城汽车股份有限公司 | GWM | HKFE | 10000 | 20 | 港元 | 9629 | 2899 |
| 2601 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | CPI | HKFE | 1000 | 5 | 港元 | 2633 | 790 |
| 2800 | 盈富基金 | TRF | HKFE | 50000 | 100 | 港元 | 84627 | 25389 |
| 2822 | CSOP富时中国A50 ETF (合约买卖单位: 5000股) | CSA | HKFE | 5000 | 25 | 港元 | 6024 | 1808 |
| 2823 | iShares 安硕富时A50 中国指數ETF (合约买卖单位: 5000股) | A50 | HKFE | 5000 | 50 | 港元 | 6583 | 1981 |
| 2828 | 恒生中国企业指数上市基金 | HCF | HKFE | 5000 | 25 | 港元 | 28289 | 8498 |
| 3188 | 华夏沪深300指数ETF (合约买卖单位: 2000股) | AMC | HKFE | 2000 | 10 | 港元 | 8817 | 2646 |
| 3690 | 美团点评 | MET | HKFE | 500 | 5 | 港元 | 5971 | 1795 |
| 3993 | 洛阳栾川钼业集团股份有限公司股票期货 | MOL | HKFE | 9000 | 3 | 港元 | 28967 | 8698 |
| 6030 | 中信证券股份有限公司 | CTS | HKFE | 1000 | 2 | 港元 | 3777 | 1133 |
| 6060 | 众安在线财产保险股份有限公司 | ZAO | HKFE | 1000 | 10 | 港元 | 1271 | 381 |
| 6618 | 京东健康股份有限公司股票期货 | JDH | HKFE | 500 | 10 | 港元 | 3231 | 969 |
| 9618 | 京东集团股份有限公司股票期货 | JDC | HKFE | 500 | 10 | 港元 | 7847 | 2354 |
| 9626 | 哔哩哔哩股份有限公司股票期货 | BLI | HKFE | 60 | 3 | 港元 | 1502 | 450 |
| 9633 | 农夫山泉股份有限公司 | NFU | HKFE | 1000 | 5 | 港元 | 4522 | 1356 |
| 9868 | 小鹏汽车有限公司股票期货 | PEN | HKFE | 200 | 2 | 港元 | 1848 | 554 |
| 9888 | 百度集团股份有限公司股票期货 | BIU | HKFE | 150 | 3 | 港元 | 2460 | 738 |
| 9961 | 携程集团有限公司 | TRP | HKFE | 150 | 3 | 港元 | 5758 | 1729 |
| 9988 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | ALB | HKFE | 500 | 5 | 港元 | 8099 | 2433 |
| 9999 | 网易股票期货 | NTE | HKFE | 500 | 5 | 港元 | 11690 | 3511 |
以上基本按金之更新日期为: 2026-08-24 。
客户可向经纪查询最新基本按金。
备注
最更新的股票期货按金水平: http://www.hkex.com.hk/chi/market/rm/rm_dcrm/riskdata/margin_hkcc/margin_c.htm
有关错价交易处理程序,客户可到访交易所网站 (http://www.hkex.com.hk/chi/market/dv_tradfinfo/ethp1_c.htm)了解详情。
由于申报需于交易执行后的特定时间范围内进行,如需申报,请务必尽早与阁下之经纪或客户服务部联络。
| 产品 | 货币单位 | 最低波幅 | 每张合约价值 | 可供买卖的 合约月份 | 合约结 算方式 | 交易时间 | 开市前时段 | 最后交易日 | 最后结算日 | 基本按金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一个月港元利率期货 | (一个百分点的0.01) | 下五个月 | 08:30 - 12:00 (下午) 13:30 - 17:00 | 星期三之前 第二个营业日 (交易时间08:30 - 11:00) | 三个星期三 | |||||
| 三个月港元利率期货 | 个月及之后 最近七个季月 |
以上基本按金之更新日期为: 2026-08-24 。
客户可向经纪查询最新基本按金。
有关错价事务处理程序,客户可到访交易所网站 (http://www.hkex.com.hk/chi/market/dv_tradfinfo/ethp1_c.htm)了解详情。
由于申报需于交易执行后的特定时间范围内进行,如需申报,请务必尽早与阁下之经纪或客户服务部联络。
| 产品 | 最低波幅 | 每张合约价值 | 可供买卖的 合约月份 | 合约结算方式 | 交易时间 | 最后交易日 | 最后结算日 | 基本按金 | 跨期按金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元兑人民币(香港)期货合约 | 人民币 0.0001 (小数点后第4个位) | 100,000美元 | 即月、下三个历月及之后的四个季月 | 由卖方缴付合约指定的美元金额,而买方则缴付以最后结算价计算的人民币金额 | 下午5时15分正至凌晨 1 时正*(收市后期货交易时段) * 翌日 (到期合约月份在最后交易日收市时间为上午11时正) | 最后结算日之前兩个营业日 | 合约月份的第三个星期三 | RMB 12568 | RMB 5825 |
| 小型美元兑人民币(香港)期货 | 人民币 0.0001 (小数点后第4个位) | 20,000美元 | 即月、下三个历月及之后的六个季月 | 下午5时15分正至凌晨 3 时正*(收市后期货交易时段) * 翌日 (到期合约月份在最后交易日收市时间为上午11时正) | 合约月份的第三个星期三之前兩个香港营业日 | 最后交易日之后第一个香港营业日 | RMB 2513 | RMB 1005 | |
| 欧元兑人民币(香港) 期货 | 人民币0.0001元 (价位值:人民币5元) | 50000欧元 | 即月、下个曆月及之后的两个季月 | 下午5时15分正至凌晨 1 时正*(收市后期货交易时段) * 翌日 (到期合约月份在最后交易日收市时间为上午11时正) | 合约月份第三个星期三之前两个营业日 | 最后交易日之后一个香港营业日 | RMB 8658 | RMB 1396 | |
| 日圆兑人民币(香港)期货 | 人民币0.0001元 (价位值:人民币6元) | 6,000,000日圆 | 即月、下个曆月、之后的两个季月 | 下午5时15分正至凌晨 1 时正*(收市后期货交易时段) * 翌日 (到期合约月份在最后交易日收市时间为上午11时正) | 合约月份第三个星期三之前两个营业日 | 最后交易日之后一个香港营业日 | RMB 8977 | RMB 808 | |
| 澳元兑人民币(香港)期货 | 人民币0.0001元 (价位值:人民币8元) | 80,000澳元 | 即月、下个曆月、之后的两个季月 | 下午5时15分正至下午11时45分(收市后期货交易时段) (到期合约月份在最后交易日收市时间为上午11时正) | 不适用 合约月份第三个星期三之前两个营业日 | 最后交易日之后一个香港营业日 | RMB 10187 | RMB 1018 | |
| 人民币(香港)兑美元期货 | 0.0001美元 (小数点后第4个位) | 人民币300,000元 | 即月、下三个曆月及之后的四个季月 | 下午5时15分正至下午11时45分(收市后期货交易时段) (到期合约月份在最后交易日收市时间为上午11时正) | 不适用 合约月份的第三个星期三之前兩个香港营业日 | 最后交易日之后一个香港营业日 | RMB 827 | RMB 315 |
| 产品 | 合约金额 | 价位值 | 行使价 | 正式结算价 | 行使时的结算 | 行使方式 | 合约月份 | 最后结算日 | 到期日 | 交易时间(香港时间) | 基本按金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
